2022/23 リーガ・エスパニョーラ第18節
バレンシアCF [ 2 - 2 ] UDアルメリア
Match highlight
Goals
クライファート![]() ガヤ ![]() |
チュミ![]() ポルティージョ ![]() |
King of the match
クライファート
Lineups
GK | 25 | ママルダシュヴィリ | |
RB | 20 | フルキエ | |
CB | 5 | ガブリエウ・パウリスタ | |
CB | 15 | ジェンク | |
LB | 14 | ガヤ![]() |
|
RH | 3 | トニ・ラト | ![]() |
CH | 4 | ユヌス・ムサ | |
CH | 18 | アンドレ・アウメイダ | ![]() |
LH | 9 | クライファート | ![]() |
FW | 7 | カバーニ | ![]() |
FW | 16 | サムエウ・リーノ | |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 1 | エレリン | |
GK | 13 | リベロ | |
CB | 12 | ディアカビ | |
CB | 24 | チュメルト | |
CB | 33 | モスケラ | |
LB | 21 | ヘスス・バスケス | |
CH | 6 | ギジャモン | |
CH | 8 | イライクス・モリバ | ![]() |
WG | 11 | カスティジェホ | ![]() |
WG | 29 | フラン・ペレス | |
FW | 19 | ウーゴ・ドゥロ | ![]() |
FW | 22 | マルコス・アンドレ | ![]() |
GK | 13 | フェルナンド・Mtnz | |
RB | 24 | フブラン・メンデス | ![]() |
CB | 21 | チュミ | |
CB | 19 | ロドリゴ・エリー | |
LB | 15 | アキエメ | |
CH | 23 | サム・コスタ | |
OH | 5 | ロベルトーネ (c) | |
OH | 3 | ゴンサロ・メレーロ | ![]() |
RW | 12 | レオ・バチストン | ![]() |
LW | 7 | ラマザニ![]() |
![]() |
FW | 9 | エル・ビラル・トゥーレ | ![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 25 | フオーリ | |
CB | 22 | バビッチ | |
RB | 17 | ポソ | ![]() |
LB | 20 | センテジェス | |
CH | 4 | エグアラス | ![]() |
CH | 6 | デ・ラ・オス | |
CH | 18 | プイグマル | |
WG | 8 | ポルティージョ | ![]() |
WG | 10 | エンバルバ | ![]() |
WG | 14 | ラザロ | |
FW | 11 | ジエゴ・ソウザ | |
FW | 16 | ルイス・スアレス | ![]() |
Head coach
ガットゥーゾ | ルビ |
Cards
カバーニ![]() アンドレ・アウメイダ ![]() |
ゴンサロ・メレーロ![]() |
VAR
41分、ガブリエウ・パウリスタがスライディングクリアした際に、自分の体に当たって跳ね返ったボールが手に当たったのをハンドと判定される。
59分、カバーニに与えられたPKがミスジャッジとして取り消される。
Stadium / Referee
Mestalla (Valencia) | ヘスス・ヒル・マンサーノ |