2022/23 リーガ・エスパニョーラ第18節
バレンシアCF [ 2 - 2 ] UDアルメリア
Match highlight
Goals
クライファート 48 (A.アウメイダ⇒)ガヤ 65 |
チュミ 54 (CK⇒)ポルティージョ 75 |
King of the match
クライファート
Lineups
| GK | 25 | ママルダシュヴィリ | |
| RB | 20 | フルキエ | |
| CB | 5 | ガブリエウ・パウリスタ | |
| CB | 15 | ジェンク | |
| LB | 14 | ガヤ![]() |
|
| RH | 3 | トニ・ラト | 75 |
| CH | 4 | ユヌス・ムサ | |
| CH | 18 | アンドレ・アウメイダ | 75 |
| LH | 9 | クライファート | 86 |
| FW | 7 | カバーニ | 86 |
| FW | 16 | サムエウ・リーノ | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | エレリン | |
| GK | 13 | リベロ | |
| CB | 12 | ディアカビ | |
| CB | 24 | チュメルト | |
| CB | 33 | モスケラ | |
| LB | 21 | ヘスス・バスケス | |
| CH | 6 | ギジャモン | |
| CH | 8 | イライクス・モリバ | 75 |
| WG | 11 | カスティジェホ | 86 |
| WG | 29 | フラン・ペレス | |
| FW | 19 | ウーゴ・ドゥロ | 75 |
| FW | 22 | マルコス・アンドレ | 86 |
| GK | 13 | フェルナンド・Mtnz | |
| RB | 24 | フブラン・メンデス | 66 |
| CB | 21 | チュミ | |
| CB | 19 | ロドリゴ・エリー | |
| LB | 15 | アキエメ | |
| CH | 23 | サム・コスタ | |
| OH | 5 | ロベルトーネ (c) | |
| OH | 3 | ゴンサロ・メレーロ | 83 |
| RW | 12 | レオ・バチストン | 75 |
| LW | 7 | ラマザニ 44 |
66 |
| FW | 9 | エル・ビラル・トゥーレ | 75 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 25 | フオーリ | |
| CB | 22 | バビッチ | |
| RB | 17 | ポソ | 66 |
| LB | 20 | センテジェス | |
| CH | 4 | エグアラス | 83 |
| CH | 6 | デ・ラ・オス | |
| CH | 18 | プイグマル | |
| WG | 8 | ポルティージョ | 66 |
| WG | 10 | エンバルバ | 75 |
| WG | 14 | ラザロ | |
| FW | 11 | ジエゴ・ソウザ | |
| FW | 16 | ルイス・スアレス | 75 |
Head coach
| ガットゥーゾ | ルビ |
Cards
カバーニ 44アンドレ・アウメイダ 82 |
ゴンサロ・メレーロ 79 |
VAR
41分、ガブリエウ・パウリスタがスライディングクリアした際に、自分の体に当たって跳ね返ったボールが手に当たったのをハンドと判定される。
59分、カバーニに与えられたPKがミスジャッジとして取り消される。
Stadium / Referee
| Mestalla (Valencia) | ヘスス・ヒル・マンサーノ |
VCFJapan.org
48 (A.アウメイダ⇒)
75
75
44
44