2022/23 プレシーズンマッチ第4戦
ノッティンガム・フォレスト(ENG) [ 1 - 1 ] バレンシアCF
Match highlight
Goals
ブレナン・ジョンソン 83 |
カルロス・ソレール 42 (ゲデス⇒) |
Lineups
| GK | 1 | ヘンダーソン | |
| CB | 4 | ウォーラル (c) | |
| CB | 3 | クック | |
| CB | 26 | マッケンナ | |
| RH | 7 | ネコ・ウィリアムズ | |
| CH | 28 | オブライエン | |
| CH | 8 | コルバック | |
| LH | 15 | トフォロ | |
| OH | 11 | リンガード | 77 |
| FW | 20 | ブレナン・ジョンソン | |
| FW | 16 | サリッジ | 63 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 12 | ジョーダン・スミス | |
| GK | シェルヴェイ | ||
| DF | 2 | ビアンコーン | |
| DF | 6 | エンベ・ソー | |
| DF | 14 | ラレイア | |
| DF | 31 | ニアカテ | |
| MF | 18 | カフー | 77 |
| FW | 9 | アウォニィ | 63 |
| FW | 17 | マイテン | |
| FW | 33 | ライル・テイラー | |
| MF | ビリー・フェウスター | ||
| MF | ハモンド | ||
| GK | 26 | ママルダシュヴィリ | 66 |
| RB | 2 | ティエリー | 72 |
| CB | 5 | ガブリエウ・パウリスタ | |
| CB | 12 | ディアカビ | |
| LB | 14 | ガヤ![]() |
|
| CH | 6 | ギジャモン | 72 |
| OH | 4 | ユヌス・ムサ | |
| OH | 10 | カルロス・ソレール | 82 |
| RW | 11 | カスティジェホ | 79 |
| LW | 7 | ゲデス | 79 |
| FW | 22 | マルコス・アンドレ | 46 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ジャウメ・ドメネク | 66 |
| GK | 25 | リベロ | |
| RB | 20 | フルキエ | 72 |
| CB | 33 | モスケラ | |
| CB | 24 | チュメルト | |
| LB | 32 | ヘスス・バスケス | 79 |
| CH | 8 | ラチッチ | 82 |
| OH | 18 | コインドレディ | 72 |
| OH | 28 | ジェジュ | |
| RW | 3 | トニ・ラト | 79 |
| LW | 21 | マヌ・バジェホ | |
| FW | 19 | ウーゴ・ドゥロ | 46 |
Head coach
| スティーヴ・クーパー | ガットゥーゾ |
Cards
| None | ガブリエウ・パウリスタ 5ギジャモン 51ディアカビ 74 |
Stadium / Referee
| Meadow Lane (Nottingham) |
VCFJapan.org
83
77
77
5