COTIF 2023 sub-20 グループステージ第1戦
Valencia CF Juvenil A [ 1 - 1 ] Sel A.D.H. Brasil
(40分ハーフ)

Goals
Rodrigo Gamón 45 |
Abraao de Souza 71 |
Lineups
| GK | 1 | Vicent Abril![]() |
|
| RB | 2 | Iván Mejía | 68 |
| CB | 4 | Adrián Bernabeu | 41 |
| CB | 5 | Nacho López | |
| LB | 3 | Ruben Munoz de Morales | |
| CH | 6 | Javier Tena | 41 |
| CH | 8 | Hugo Guijarro | 41 |
| CH | 10 | Aitor Sarabia | 60 |
| RW | 7 | Rodrigo Gamón | |
| LW | 11 | José Fernández | 41 |
| FW | 9 | Joel Escaler | 41 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Adriano Torres | |
| RB | 12 | Raúl Candel | 68 |
| CB | 14 | Daniel Noguerol | 41 |
| CH | 15 | Juan Carlos Murcia | 41 |
| 16 | Alejandro Estévez | 41 |
|
| 17 | Gabriel Blasco | 41 |
|
| FW | 18 | Daniel López | 60 |
| FW | 19 | Diego Miralles | 41 |
| GK | 1 | Crystiano de Andrade | |
| 2 | Patrick Campos | ||
| 3 | Felipe Affonso | 11 |
|
| 4 | Rhuan Lucinda | ||
| 5 | Marcus Vinicius | 80 |
|
| 6 | Caique Ferreira | ||
| 8 | Eduardo Tomaz | ||
| 10 | Richard Fellyppe | 41 |
|
| 11 | Jose Kennedy Correa | 56 |
|
| 19 | Jhonattas Walace | 56 |
|
| 20 | Vinicius da Conceiçao | ||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| 7 | David Fonseca | 56 |
|
| 9 | Erik Luan Couto | 56 |
|
| 12 | Luis Fernando Gomes | ||
| 13 | Joao Vitor Alves | ||
| 15 | Vinicius Moraes | ||
| 16 | Gabriel Messias | 11 |
|
| 18 | Josue Costa | 80 |
|
| 21 | Abraao de Souza | 41 |
|
Cards
Hugo Guijarro 28 |
Gabriel Messias 52Marcus Vinicius 55 |
Stadium / Referee
| Els Arcs (L'Alcúdia) | Pablo García Archiles |
VCFJapan.org
45
68
68
28