2018/19 División de Honor Juvenil (Grupo 7) Jornada 14
Ciudad de Cuenca CF Juvenil A [ 1 - 2 ] Valencia CF Juvenil A
Goals
Adrián García 34 PK |
Xavi Estació 1Joseda Menargues 37 |
Lineups
| GK | 1 | Álvaro Castellanos | |
| 2 | Joris Lukoki | 57 |
|
| 3 | Sergio Rodríguez | ||
| 4 | Juan Carlos Mayoral | ||
| 5 | Andrei Birlea | ||
| 6 | Pablo Olivares | 46 |
|
| 7 | Karim Kone | ||
| 8 | Ignacio Sáez | ||
| 9 | Adrián García | ||
| 10 | Alejandro Loro | 71 |
|
| 11 | Samuel Muñoz (c) | 87 |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Raúl Fernández | |
| 12 | Julio Polanco | 87 |
|
| 14 | Jesús Galindo | 71 |
|
| 15 | Marco Recuenco | 46 |
|
| 16 | Iker Casanova | 57 |
|
| GK | 1 | Diego Huesca | |
| RB | 2 | Xavi Estació | |
| CB | 4 | Joseda Menargues | |
| CB | 5 | Jairo Quinteros | |
| LB | 3 | Fran Cortijo | |
| RH | 7 | Fran Pérez | 46 |
| CH | 8 | Óscar Poveda | 67 |
| CH | 6 | Gaston Alonso | |
| LH | 11 | Nacho Muñoz | 46 |
| FW | 10 | Carlos Pérez | |
| FW | 9 | Martín Lapeña![]() |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Guillermo Tarazona | |
| MF | 12 | Nacho Ferrer | 67 |
| FW | 14 | Pablo Gozálbez | 46 |
| MF | 15 | Pablo Jiménez | |
| MF | 16 | Gerard Moya | 46 |
Head coach
| David Angulo Fernández | Mista |
Cards
Samuel Muñoz 18Karim Kone 80Juan Carlos Mayoral 88 |
Nacho Ferrer 77 |
VCFJapan.org
34 PK
57
87
18