2018/19 División de Honor Juvenil (Grupo 7) Jornada 10
Valencia CF Juvenil A [ 2 - 1 ] CF Racing D'Algemesí Juvenil A
Match highlight
Match highlight (from Diario de Mestalla)
Goals
Fran Cortijo 39 FKGerard Moya 89 (Lapeña⇒) |
José Cabo 85 |
Lineups
| GK | 1 | Rubén De Gea | |
| RB | 2 | Xavi Estació | |
| CB | 4 | Joseda Menargues | |
| CB | 5 | Sergio Bono | |
| LB | 3 | Fran Cortijo![]() |
|
| RH | 7 | Fran Pérez | 55 |
| CH | 6 | Óscar Poveda | |
| CH | 8 | Nacho Ferrer | 46 |
| LH | 11 | Nacho Muñoz | 55 |
| FW | 9 | Ricardo Campos | |
| FW | 10 | Pablo Gozálbez | 70 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Guillermo Tarazona | |
| DF | 12 | Carles Marco | 70 |
| MF | 14 | Carlos Pérez | 46 |
| FW | 15 | Martín Lapeña | 55 |
| MF | 16 | Gerard Moya | 55 |
| GK | 1 | Jaume Mainar | |
| 2 | Iván Pérez | ||
| 3 | Jorge García | 81 |
|
| 4 | Rodrigo Maya | ||
| 5 | David Clari | ||
| 6 | Álex Albert (c) | ||
| 7 | Carlos Benítez | 81 |
|
| 8 | Antonio Santandreu | ||
| 9 | José Cabo | ||
| 10 | Héctor González | 66 |
|
| 11 | Álvaro Lozano | 55 |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Levi Hanckmann | |
| 12 | Hyeongoh Lee | 66 |
|
| 14 | Gabriel Martínez | 81 |
|
| 15 | Juan Carlos Aguilar | 55 |
|
| 16 | Benjamín Oulai | 81 |
|
Head coach
| Mista | Alberto Pons Sánchez |
Cards
Sergio Bono 66 |
Iván Pérez 76José Cabo 89 |
Stadium / Referee
| Ciudad Deportiva Valencia CF (Paterna) | José Miguel Carballa Miñana |
VCFJapan.org
39 FK
55
70
66