第20回 Liga Promises International Tournament
バレンシアCF U-12が第20回Liga Promises International Tournamentに出場、2年連続の決勝進出を果たしましたが、バルセロナに敗れて準優勝で大会を終えました。
この大会は世界各国クラブの13歳以下の選手たちで構成されるユースチームが参加して行われる7人制サッカーの国際大会です。例年、テネリフェ島南部の都市:アローナで開催されていたこの大会、今回はアメリカ・マイアミで開催される事もあり、大会名もTorneo Liga Promesas ⇒ Liga Promises Tournamentと英語表記になりました。
出場選手
| Pos. | No. | Name | YoB | Team |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | José Emilio Chanza | 2003 | VCF Infantil B |
| GK | 13 | Victor Vicedo | 2003 | VCF Infantil B |
| DF | 2 | Diego Domenech | 2003 | Fundacio VCF Infantil A |
| DF | 3 | Jesús Vazquez | 2003 | Fundacio VCF Infantil A |
| DF | 4 | Rubén Iranzo ![]() | 2003 | Fundacio VCF Infantil A |
| DF | 5 | Ismael Escobar | 2003 | Fundacio VCF Infantil A |
| MF | 6 | Abel Mellado | 2003 | Fundacio VCF Infantil A |
| MF | 7 | Cristian Valera | 2003 | VCF Infantil B |
| MF | 8 | Luis Sánchez | 2003 | Fundacio VCF Infantil A |
| FW | 9 | Miguel Moreno | 2003 | VCF Infantil B |
| MF | 10 | Andres Corella | 2003 | VCF Infantil B |
| MF | 11 | Luismi Chanfreut | 2003 | Fundacio VCF Infantil A |
| 監督 | José Luis Bravo | Fundacio VCF Infantil A | ||
ホセ・ルイス・ブラボ監督率いるバレンシアは、インファンチルBとVCF財団インファンチルAの2003年生まれの選手たちで構成されたバレンシアCF U-12でこの大会に臨みました。
参加チーム/グループステージ
| Group A | Pt. | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レアル・マドリー ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 2 | ボルシア・ドルトムント ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | サガン鳥栖 ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | アスパイア・アカデミー ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Group B | Pt. | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セビージャ ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 2 | バレンシア ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | シカゴ・ファイアー ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | クラブ・アメリカ ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| Group C | Pt. | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セルタ・デ・ビーゴ ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 2 | ユヴェントス ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 |
| 3 | エスドゥディアンテス ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | アトレティコ・マドリー ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | オーランド・シティ ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 |
| Group D | Pt. | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビジャレアル ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2 | バルセロナ ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 3 | クリスタル・パレス ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 4 | ウェストン ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
初戦でシカゴ・ファイアーに1-0で勝利、第2戦でセビージャとスコアレスドロー、第3戦でクラブ・アメリカに7-0で勝利。得失点差により2位で決勝トーナメント進出を決めました。
決勝トーナメント
| 準々決勝 | ||
|---|---|---|
レアル・マドリー ![]() | 0-0 (PK 0-1) | バレンシア ![]() |
セビージャ ![]() | 3-1 | ボルシア・ドルトムント ![]() |
ビジャレアル ![]() | 3-1 | ユヴェントス ![]() |
セルタ・デ・ビーゴ ![]() | 1-2 | バルセロナ ![]() |
| 準決勝 | ||
バレンシア ![]() | 1-0 | セビージャ ![]() |
ビジャレアル ![]() | 0-2 | バルセロナ ![]() |
準々決勝:レアル・マドリー戦は、スコアレスドローの末、PK戦(3本ずつ)で勝利。
試合ハイライト
準決勝:セビージャ戦は、DFヘスス・バスケス(ブラウリオ・バスケス元SDの息子)のゴールで1-0で勝利、2年連続の決勝進出を決めました。
試合ハイライト
決勝
今大会ここまで無失点のバレンシア、バルセロナとの決勝では試合開始26秒で先制するも、2分後に追いつかれ、その後は点の取り合いに。終盤にバレラのハットトリックで追い上げるも、3-4で敗れました。大会MVPには、バルセロナのシャビ・シモンスが選ばれています。
Full match movie
Goals
Cristian Valera 1Cristian Valera 17Cristian Valera 35 | Mamadou Bah 3Pau Servat 20Moriba Kourouma 29 (CK⇒)Moriba Kourouma 34 |
Lineups
| GK | 1 | José Chanza |
| DF | 2 | Diego Domenech |
| DF | 4 | Rubén Iranzo![]() |
| DF | 3 | Jesús Vazquez |
| MF | 5 | Ismael Escobar |
| MF | 6 | Abel Mellado |
| FW | 7 | Cristian Valera |
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| GK | 13 | Victor Vicedo |
| MF | 8 | Luis Sánchez |
| FW | 9 | Miguel Moreno |
| MF | 10 | Andres Corella |
| MF | 11 | Luismi Chanfreut |
| GK | 13 | Pau Sánchez |
| DF | 8 | Moriba Kourouma |
| DF | 3 | Arnau Olle |
| DF | 4 | Eric Vega |
| MF | 10 | Marc Pelaz |
| MF | 6 | Xavi Simons (c) |
| FW | 9 | Mamadou Bah |
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | Nicolas Krucza |
| 2 | Miquel Pastoret | |
| 5 | Alejandro Balde | |
| 7 | Arnau Fornos | |
| 11 | Pau Servat | |
Head coach
| José Luis Bravo | Sergi Mila |
VCFJapan.org











1
