Valencia CF player stats 2026/2027
| Ps. | No. | 選手名 | Liga | Copa | Liga | Copa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招集 | 出場 | 先発 | 得点 | アシ | 警告 | 退場 | 招集 | 出場 | 先発 | 得点 | アシ | 警告 | 退場 | 出場 | 得点 | アシ | 出場 | 得点 | アシ | |||
| Total | 161 | 113 | 77 | 4 | 3 | 14 | 1 | |||||||||||||||
| GK | 1 | ディミトリエフスキ | 7 | 7 | 7 | -13 | 1 | |||||||||||||||
| GK | 13 | リベロ | 1 | |||||||||||||||||||
| GK | 25 | ファン・ウフェレン | 6 | |||||||||||||||||||
| CB | 3 | コペテ | ||||||||||||||||||||
| CB | 5 | タレガ | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| CB | 4 | ディアカビ | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| CB | 12 | デ・ハース | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| RB | 20 | フルキエ | 1 | |||||||||||||||||||
| RB | 22 | アルナウ・マルティネス | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| RB | 24 | マフェオ | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| LB | 14 | ガヤ | 7 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| LB | 21 | ヘスス・バスケス | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| CH | 2 | ギド・ロドリゲス | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| CH | 18 | ペペル | 7 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| CH | 23 | ウグリニッチ | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| CH | 15 | ディエン | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| WG | 7 | ダンジュマ | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WG | 11 | リオハ | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| WG | 39 | 佐藤龍之介 | 7 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| WG | ディエゴ・ロペス | |||||||||||||||||||||
| WG | カノス | |||||||||||||||||||||
| OH | 8 | ハビ・ゲラ | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| OH | 10 | エリオット | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| OH | 19 | ラバ | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| FW | 6 | サディク | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| FW | 9 | ウーゴ・ドゥロ | 7 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| CB | 29 | パナチ | 5 | |||||||||||||||||||
| CB | 32 | ワンジャラ | ||||||||||||||||||||
| CB | 36 | イケル・コルドバ | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| RB | 30 | モンフェレール | ||||||||||||||||||||
| LB | 41 | マルコス・ナバーロ | 1 | |||||||||||||||||||
| CH | 33 | アーロン・マジョール | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| OH | 38 | ジャウメ・ドゥラ | 5 | |||||||||||||||||||
| WG | 27 | オトルビ | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| WG | 31 | ガモン | 1 | |||||||||||||||||||
| FW | 37 | アイマール・ブラスケス | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| オウンゴールなど | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| OH | 10 | アンドレ・アウメイダ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
