Valencia CF player stats 2025/2026
| Ps. | No. | 選手名 | Liga | Copa | Liga | Copa | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招集 | 出場 | 先発 | 得点 | アシ | PK奪 | 警告 | 退場 | 招集 | 出場 | 先発 | 得点 | アシ | PK奪 | 警告 | 退場 | 出場 | 得点 | アシ | 出場 | 得点 | アシ | |||
| Total | 138 | 95 | 66 | 8 | 8 | 0 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| GK | 1 | ディミトリエフスキ | 5 | |||||||||||||||||||||
| GK | 13 | リベロ | 2 | |||||||||||||||||||||
| GK | 25 | アギレサバラ | 6 | 6 | 6 | -10 | 1 | |||||||||||||||||
| CB | 3 | コペテ | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| CB | 4 | ディアカビ | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| CB | 5 | タレガ | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| CB | 24 | チュメルト | 6 | |||||||||||||||||||||
| RB | 12 | ティエリー | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| RB | 20 | フルキエ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| LB | 14 | ガヤ | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| LB | 21 | ヘスス・バスケス | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| CH | 8 | ハビ・ゲラ | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| CH | 18 | ペペル | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| CH | 22 | サンタマリア | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| CH | 23 | ウグリニッチ | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| WG | 11 | リオハ | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| WG | 16 | ディエゴ・ロペス | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| WG | 17 | ラマザニ | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| OH | 10 | アンドレ・アウメイダ | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| OH | 19 | ラバ | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| FW | 7 | ダンジュマ | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| FW | 9 | ウーゴ・ドゥロ | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| FW | 15 | ルーカス・ベルトラン | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| GK | 28 | アブリル | ||||||||||||||||||||||
| CB | 32 | パナチ | ||||||||||||||||||||||
| RB | 26 | ルボ・イランソ | 3 | |||||||||||||||||||||
| CH | 29 | ルーカス・ヌニェス | 1 | |||||||||||||||||||||
| CH | 36 | ハビ・ナバーロ | 1 | |||||||||||||||||||||
| OH | 31 | アレックス・セルダ | ||||||||||||||||||||||
| WG | 27 | オトルビ | 5 | |||||||||||||||||||||
| WG | 30 | グレンダール | ||||||||||||||||||||||
| FW | 37 | アイマール・ブラスケス | 3 | |||||||||||||||||||||
| オウンゴールなど | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| WG | 33 | パブロ・ロペス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
VCFJapan.org
