トマス・ルソ
Tomás Ruso Antón
- 国籍スペイン
- 誕生日1985.11.01
- 出身地アリカンテ (バレンシア州アリカンテ県)
- 身長・体重188cm / 80kg
- ポジションCB
- 加入時の移籍金なし
- 退団時の移籍金なし
- 代表歴なし
シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Santa Pola CF (3部) | ||||
06-07 | Alicante CF B (3部) | 地域リーグ降格 | ||
07-08 | Alicante CF B (地域リーグ) | 3部昇格 | ||
08-09 | Alicante CF B (3部) | |||
09-10 | Alicante CF (2部B) | 17 | 1 | |
10-11 | Valencia CF B (3部) | 23 | 2 | 2部B昇格 |
11-12 | Huracán Valencia (2部B) | 32 | 1 | |
12-13 | Huracán Valencia (2部B) | 32 | 1 | |
13-14 | Huracán Valencia (2部B) | 33 | 1 | |
14-15 | Huracán Valencia (2部B) | 35 | 3 | |
15-16 | Real Murcia (2部B) | 28 | 0 | |
16-17 | CD Alcoyano (2部B) | 35 | 3 | |
17-18 | CD Alcoyano (2部B) | 20 | 0 | |
18-19 | CD Alcoyano (2部B) | 18 | 1 | |
19-20 | Crevillente Deportivo (3部) | 22 | 1 | |
20-21 | AC Torrellano (州1部) | 20 | 1 | |
Retired |
チームタイトル
- 10/11 スペイン3部リーグ・グループ6
- 10年夏、アリカンテから加入。
- 10年9月、練習試合アルコジャーノ戦でトップチームデビュー。
- 11年夏、ウラカンに完全移籍。