キム・アラウージョ
Joaquim "Quim" Araujo Delgado
- 国籍スペイン
- 誕生日1988.03.10
- 出身地バルセロナ (カタルーニャ州バルセロナ県)
- 身長・体重181cm / 73kg
- ポジションOH, CH
- 加入時の移籍金2.5万ユーロ
- 退団時の移籍金なし
- 代表歴なし
シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
92-94 | Escuela Grasshoppers Querubín | |||
94-95 | CF Lloreda Prebenjamín | |||
95-96 | CE Sant Gabriel Prebenjamín | |||
96-97 | CF Badalona Benjamín | |||
97-98 | UDA Gramenet Benjamín | |||
98-99 | Ferran Martorell Alevín | |||
99-00 | RCD Espanyol Alevín A | |||
00-01 | UDA Gramenet Infantil B | |||
01-02 | CE Premià Infantil A | |||
02-03 | CE Premià Cadete B | |||
03-04 | CE Premià Cadete A | |||
04-05 | CE Premià Juvenil A | |||
05-06 | CF Badalona Juvenil A | |||
06-07 | CF Badalona Juvenil A | |||
07-08 | UDA Gramenet B (州1部) | 州2部降格 | ||
08-09 | UDA Gramenet B (州2部) | 州1部昇格 | ||
09-10 | CF Montañesa (州1部) | 38 | 16 | 3部昇格 |
10-11 | CF Montañesa (3部) | 42 | 11 | |
11-12 | UE Sant Andreu (2部B) | 37 | 5 | |
12-13 | UE Sant Andreu (2部B) | 40 | 7 | |
13-14 | UE Sant Andreu (2部B) | 31 | 3 | |
14-15 | SD Compostela (2部B) | 34 | 5 | |
15-16 (16.1-) |
CD Eldense (2部B) | 21 | 4 | |
Valencia CF B (2部B) | 14 | 2 | ||
16-17 | Valencia CF B (2部B) | 36 | 4 | |
17-18 (18.1-) |
Albacete Balompié (2部) | 7 | 1 | |
Córdoba CF (2部) | 7 | 1 | ||
18-19 | Córdoba CF (2部) | 17 | 0 | 2部B降格 |
19-20 | FC Cartagena (2部B) | 24 | 1 | 2部昇格 |
20-21 | Lleida Esportiu (2部B) | 24 | 1 | |
21-22 | Lleida Esportiu (RFEF2部) | 15 | 2 | |
Águilas FC (RFEF2部) | 16 | 1 | 降格 | |
22-23 | Mar Menor CF (RFEF2部) | 32 | 3 | |
23-24 | Torrent CF (RFEF2部) | 31 | 4 | |
24- | Torrent CF (RFEF2部) |
チームタイトル
- 19/20 スペイン2部Bリーグ・グループ4