フェネチア・ブラウン
Phoenetia Maiya Lureen Browne
- 国籍セントクリストファー・ネービス/アメリカ
- 誕生日1994.04.22
- 出身地ニューヨーク (ニューヨーク州/アメリカ)
- 身長・体重173cm / 59kg
- ポジションFW
- 代表歴U-20代表(09), A代表(10-24)
シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11 | Columbia Lions (USA) | |||
12 | Columbia Lions (USA) | |||
13 | Columbia Lions (USA) | |||
14 | Columbia Lions (USA) | |||
15 | Columbia Lions (USA) | |||
16 | NJ Copa FC (USA) | |||
17 | UMF Sindri (ISL 2部) | |||
17-18 | CSFA Ambilly (FRA 2部) | |||
18 | Olimpia Cluj (ROM) | |||
19 | Åland United (FIN) | 20 | 1 | |
20 | FH Hafnarfjardar (ISL) | 8 | 6 | |
20-21 | SC Sand (GER) | 10 | 1 | |
21-22 | SC Sand (GER) | 22 | 1 | 2部降格 |
22-23 | AS Saint-Étienne (FRA 2部) | 1部昇格 | ||
23-24 | AS Saint-Étienne (FRA) | 20 | 5 | |
24- | VCF Femenino |
コンペティション | 出場 | 得点 |
---|---|---|
1部リーグ | ||
国王杯 | ||
合計 |
- 24年7月、1年契約でバレンシアに入団。