Player profile
ノア・シャオユン・マルチェナ Noa Xiaoyun Marchena Flores
- 国籍スペイン
- 誕生日2006.
- 出身地
- 身長・体重
- ポジションFW
- 代表歴なし
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 15-16 | VCF Femenino Alevín | |||
| 16-17 | VCF Femenino Alevín | |||
| 17-18 | VCF Femenino Infantil | |||
| 18-19 | VCF Femenino Infantil | |||
| 19-20 | VCF Femenino Cadete-Infantil | |||
| 20-21 | VCF Femenino D (州2部) | |||
| 21-22 | VCF Femenino C (州1部) | |||
| 22-23 | VCF Femenino B (RFEF2部) | |||
| 23-24 | VCF Femenino B (RFEF2部) | |||
| 24-25 | VCF Femenino B (RFEF2部) | RFEF3部降格 | ||
| 25-26 | VCF Femenino B (RFEF3部) | RFEF2部昇格 | ||
| VCF Femenino (RFEF1部) | 3 | 0 | 1部昇格 | |
| 26- | VCF Femenino B (RFEF2部) |
| コンペティション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|
| 1部リーグ | ||
| RFEF1部リーグ | 3 | 0 |
| 昇格プレーオフ | 1 | 0 |
| 女王杯 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 0 |
