ムンド・スアレス
Edmundo "Mundo" Suarez Trabanco
- 国籍スペイン

- 誕生日1916.01.22
- 命日1978.12.14
- 出身地バラカルド (バスク州ビスカヤ県)

- ポジションFW
- 代表歴A代表(41-42)
- 国際大会なし
- バレンシア公式戦デビュー1939.12.03 (vs Real Betis / リーグ戦)
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-52 | Hércules CF 監督 (2部) | 30 | 15 | 6 | 9 | 4位 | |
| 52-53 | Hércules CF 監督 (2部) | 3 | 1 | 1 | 1 | 途中解任 | |
| 54-55 | Real Zaragoza 監督 (2部) | 30 | 18 | 3 | 9 | 3位 | |
| 55-56 | Real Zaragoza 監督 (2部) | 30 | 18 | 4 | 8 | 3位 | 1部昇格 |
| 56-57 | UD Lérida 監督 (2部) | 23 | 7 | 1 | 15 | 途中就任/3部降格 | |
| 57-58 | Cultural y Leonesa 監督 (2部) | 19 | 5 | 3 | 11 | 途中解任/3部降格 | |
| 58-59 | Real Gijón 監督 | 23 | 5 | 5 | 13 | 途中解任/2部降格 | |
| 59-60 | Real Zaragoza 監督 | 16 | 7 | 1 | 8 | 11位 | 途中就任 |
| 60-61 | Baracaldo CF 監督 (2部) | 17 | 6 | 4 | 7 | 15位 | 途中就任/3部降格 |
| 62-63 | Valencia CF B 監督 (2部) | 30 | 11 | 7 | 12 | 9位 | |
| 63-64 (64.1-) |
Valencia CF B 監督 (2部) | 16 | 7 | 5 | 4 | ||
| Valencia CF 監督 | 14 | 10 | 0 | 4 | 6位 | 途中昇格 | |
| 64-65 | Valencia CF 監督 | 30 | 17 | 4 | 9 | 4位 | |
| 65-66 | Valencia CF B 監督 (2部) | 30 | 10 | 13 | 7 | 6位 | |
| 66-67 | Valencia CF 監督 | 30 | 14 | 4 | 12 | 6位 | |
| 67-68 | Valencia CF 監督 | 30 | 13 | 8 | 9 | 4位 | |
| 68-68.10 | Valencia CF 監督 | 5 | 2 | 0 | 3 | 途中解任 | |
| 70.1-70.6 | Real Murcia 監督 | 14 | 4 | 5 | 5 | 途中就任・途中解任/3部降格 |
チームタイトル
- 66 リトル・クラブワールドカップ
- 66/67 国王杯
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Salesianos | ||||
| Kakaleku | ||||
| Lejona | ||||
| Erandio | ||||
| 35-36 | Athletic Bilbao B | |||
| 36-39 | - | 第2次大戦 | ||
| 39-40 | Valencia CF | 9 | 22 | 州リーグ |
| 20 | 14 | |||
| 40-41 | Valencia CF | 22 | 21 | |
| 41-42 | Valencia CF | 25 | 27 | |
| 42-43 | Valencia CF | 22 | 23 | |
| 43-44 | Valencia CF | 26 | 28 | |
| 44-45 | Valencia CF | 21 | 17 | |
| 45-46 | Valencia CF | 25 | 20 | |
| 46-47 | Valencia CF | 10 | 10 | |
| 47-48 | Valencia CF | 11 | 5 | |
| 48-49 | Valencia CF | 22 | 19 | |
| 49-50 | Valencia CF | 6 | 2 | |
| 50-51 | CD Alcoyano | 21 | 9 | 2部降格 |
| Retired |
| コンペティション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|
| 1部リーグ | 210 | 186 |
| 国王杯 | 63 | 55 |
| コパ・エバ・ドゥアルテ | 1 | 0 |
| 合計 | 274 | 241 |
現役時代のチームタイトル
- 40/41 国王杯
- 41/42 スペインリーグ
- 43/44 スペインリーグ
- 46/47 スペインリーグ
- 48/49 国王杯
- 49 コパ・エバ・ドゥアルテ
現役時代の個人タイトル
- 41/42 スペインリーグ得点王
- 43/44 スペインリーグ得点王
- バレンシア歴代最多の241ゴール(公式戦)を記録したレジェンド。
- 39年12月、ベティス戦で1部リーグデビュー。
- 40/41シーズン、国王杯全4試合に出場し6ゴールの大活躍でクラブ初の優勝に貢献。
- 41/42シーズン、リーグ戦25試合に出場し27ゴールの大活躍でクラブ初の優勝に貢献。クラブ史上初の得点王にも輝く。
- 41年12月、スイス戦でA代表デビュー。この試合で2得点を記録。
- 43/44シーズン、2度目の得点王獲得。クラブ2度目のリーグ優勝に貢献。
- 在籍した11シーズンで、リーグ優勝3回、リーグ2位2回、国王杯優勝2回、準優勝3回とクラブ史上最大の黄金期を作り上げた。
- 50年夏、アルコジャーノへ完全移籍。
- 51年夏、アルコジャーノの2部降格と共に引退。
- 64年1月、パシエギト監督の途中解任に伴い、半年間の契約で監督に就任。
- 66年夏、再度監督に就任。就任初年度にリトル・クラブワールドカップと国王杯で優勝。
- 78年12月14日、ご逝去。
- 国際Aマッチ3試合出場、3得点。
VCFJapan.org
