Player profile
ムンド・スアレス Edmundo "Mundo" Suarez Trabanco
- 国籍スペイン
- 誕生日1916.01.22
- 命日1978.12.14 (62歳)
- 出身地バラカルド (バスク州ビスカヤ県)
- ポジションFW
- 代表歴A代表(1941-1942)
- 国際大会なし
- バレンシア公式戦デビュー1939.12.03 (vs Real Betis / リーグ戦)
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951-1952 | Hércules CF 監督 (2部) | 30 | 15 | 6 | 9 | 4位 | |
| 1952-1953 | Hércules CF 監督 (2部) | 3 | 1 | 1 | 1 | 途中解任 | |
| 1954-1955 | Real Zaragoza 監督 (2部) | 30 | 18 | 3 | 9 | 3位 | |
| 1955-1956 | Real Zaragoza 監督 (2部) | 30 | 18 | 4 | 8 | 3位 | 1部昇格 |
| 1956-1957 | UD Lérida 監督 (2部) | 23 | 7 | 1 | 15 | 途中就任/3部降格 | |
| 1957-1958 | Cultural y Leonesa 監督 (2部) | 19 | 5 | 3 | 11 | 途中解任/3部降格 | |
| 1958-1959 | Real Gijón 監督 | 23 | 5 | 5 | 13 | 途中解任/2部降格 | |
| 1959-1960 | Real Zaragoza 監督 | 16 | 7 | 1 | 8 | 11位 | 途中就任 |
| 1960-1961 | Baracaldo CF 監督 (2部) | 17 | 6 | 4 | 7 | 15位 | 途中就任/3部降格 |
| 1962-1963 | Valencia CF B 監督 (2部) | 30 | 11 | 7 | 12 | 9位 | |
| 1963-1964 (64.1-) |
Valencia CF B 監督 (2部) | 16 | 7 | 5 | 4 | ||
| Valencia CF 監督 | 14 | 10 | 0 | 4 | 6位 | 途中昇格 | |
| 1964-1965 | Valencia CF 監督 | 30 | 17 | 4 | 9 | 4位 | |
| 1965-1966 | Valencia CF B 監督 (2部) | 30 | 10 | 13 | 7 | 6位 | |
| 1966-1967 | Valencia CF 監督 | 30 | 14 | 4 | 12 | 6位 | |
| 1967-1968 | Valencia CF 監督 | 30 | 13 | 8 | 9 | 4位 | |
| 1968-1968.10 | Valencia CF 監督 | 5 | 2 | 0 | 3 | 途中解任 | |
| 1970.1-1970.6 | Real Murcia 監督 | 14 | 4 | 5 | 5 | 途中就任・途中解任/3部降格 |
チームタイトル
- 1966 リトル・クラブワールドカップ
- 1966/67 国王杯
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Salesianos | ||||
| Kakaleku | ||||
| Lejona | ||||
| Erandio | ||||
| 1935-1936 | Athletic Bilbao B | |||
| 1936-1939 | - | 第2次大戦 | ||
| 1939-1940 | Valencia CF | 9 | 22 | 州リーグ |
| 20 | 14 | |||
| 1940-1941 | Valencia CF | 22 | 21 | |
| 1941-1942 | Valencia CF | 25 | 27 | |
| 1942-1943 | Valencia CF | 22 | 23 | |
| 1943-1944 | Valencia CF | 26 | 28 | |
| 1944-1945 | Valencia CF | 21 | 17 | |
| 1945-1946 | Valencia CF | 25 | 20 | |
| 1946-1947 | Valencia CF | 10 | 10 | |
| 1947-1948 | Valencia CF | 11 | 5 | |
| 1948-1949 | Valencia CF | 22 | 19 | |
| 1949-1950 | Valencia CF | 6 | 2 | |
| 1950-1951 | CD Alcoyano | 21 | 9 | 2部降格 |
| Retired |
| コンペティション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|
| 1部リーグ | 210 | 186 |
| 国王杯 | 63 | 55 |
| コパ・エバ・ドゥアルテ | 1 | 0 |
| その他公式戦 | 14 | 24 |
| 合計 | 274 | 241 |
現役時代のチームタイトル
- 1940/1941 国王杯
- 1941/1942 スペインリーグ
- 1943/1944 スペインリーグ
- 1946/1947 スペインリーグ
- 1948/1949 国王杯
- 1949 コパ・エバ・ドゥアルテ
現役時代の個人タイトル
- 1941/1942 スペインリーグ得点王
- 1943/1944 スペインリーグ得点王
- バレンシア歴代最多の241ゴール(公式戦)を記録したレジェンド。
- 1939年12月、ベティス戦で1部リーグデビュー。
- 1940/1941シーズン、国王杯全4試合に出場し6ゴールの大活躍でクラブ初の優勝に貢献。
- 1941/1942シーズン、リーグ戦25試合に出場し27ゴールの大活躍でクラブ初の優勝に貢献。クラブ史上初の得点王にも輝く。
- 1941年12月、スイス戦でA代表デビュー。この試合で2得点を記録。
- 1943/1944シーズン、2度目の得点王獲得。クラブ2度目のリーグ優勝に貢献。
- 在籍した11シーズンで、リーグ優勝3回、リーグ2位2回、国王杯優勝2回、準優勝3回とクラブ史上最大の黄金期を作り上げた。
- 1950年夏、アルコジャーノへ完全移籍。
- 1951年夏、アルコジャーノの2部降格と共に引退。
- 1964年1月、パシエギト監督の途中解任に伴い、半年間の契約で監督に就任。
- 1966年夏、再度監督に就任。就任初年度にリトル・クラブワールドカップと国王杯で優勝。
- 1978年12月14日、ご逝去。
- 国際Aマッチ3試合出場、3得点。
