ホセ・ハビエル・ルビオ
José Javier Rubio Gómez
- 国籍スペイン

- 誕生日1984.11.16
- 出身地バレンシア(バレンシア州バレンシア県)

- 身長・体重175cm / 70kg
- ポジションCH
- 代表歴なし
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | Valencia CF Juvenil A | |||
| 02-03 | Valencia CF C (3部) | |||
| 03-04 | Valencia CF C (3部) | |||
| Valencia CF B (2部B) | 2 | 0 | 3部降格 | |
| 04-05 (05.1-) |
Valencia CF B (3部) | |||
| Villarreal CF B (3部) | ||||
| 05-06 | Villarreal CF B (3部) | |||
| Villarreal CF | 1 | 0 | ||
| 06-07 | Racing Portuense (2部B) | 26 | 0 | |
| 07-08 | Ontinyent CF (2部B) | 35 | 5 | |
| 08-09 | Real Murcia B (3部) | 29 | 0 | |
| 09-10 | Ontinyent CF (2部B) | 37 | 9 | |
| 10-11 | Ontinyent CF (2部B) | 24 | 4 | |
| 11-12 | Deportivo Alavés (2部B) | 19 | 2 | |
| 12-13 | Huracán Valencia CF (2部B) | 35 | 4 | |
| 13-14 | CD Alcoyano (2部B) | 33 | 7 | |
| 14-15 | CD Alcoyano (2部B) | 33 | 4 | |
| 15-16 | CD Alcoyano (2部B) | 20 | 1 | |
| 16-17 | Atlético Saguntino (2部B) | |||
| 17-18 | CD Castellón (3部) | |||
| 18-19 | CD Roda (3部) | |||
| 19- | CD Roda (3部) |
- 05/06シーズン、ビジャレアルにてCLの登録メンバーに選ばれる。
- 06年4月、ソシエダ戦で途中出場にて1部リーグデビュー。1部リーグではこの1試合だけの出場に終わる。
VCFJapan.org
