ハンドロ・カストロ
Alejandro "Jandro" Castro Fernandez
- 国籍スペイン

- 誕生日1979.02.27
- 出身地ミエレス (アストゥリアス州アストゥリアス県)

- 身長・体重179cm / 68kg
- ポジションRH, OH
- 代表歴U-20代表(98)
- 国際大会なし
- バレンシア公式戦デビュー1999.02.14 (vs Villarreal CF / リーグ戦)
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-22 | CD Acero 監督 (RFEF3部) | 36 | 18 | 8 | 10 | 4位 | |
| 22-23 | Villarreal CF C 監督 (RFEF3部) | 30 | 11 | 6 | 13 | 8位 | |
| 23-24 (23.12-) |
Villarreal CF C 監督 (RFEF3部) | 13 | 3 | 5 | 5 | 13位 | 途中辞任 |
| SD Amorebieta 監督 (2部) | 23 | 8 | 7 | 8 | 19位 | 途中就任/降格 | |
| 24.9- | FC Cartagena 監督 (2部) | 途中就任 |
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 96-97 | Caudal Deportivo Juvenil A | |||
| 97-98 | Valencia CF B (2部B) | 14 | 1 | |
| 98-99 | Valencia CF B (2部B) | 22 | 3 | |
| Valencia CF | 2 | 0 | ||
| 99-00 (00.1-) |
Valencia CF B (2部B) | 28 | 4 | 3部降格 |
| CD Numancia | 0 | 0 | レンタル | |
| 00-01 | Valencia CF B (3部) | 36 | 29 | 2部B昇格 |
| 01-02 | Valencia CF B (2部B) | 33 | 13 | |
| Valencia CF | 1 | 0 | ||
| 02-03 (03.1-) |
Celta de Vigo | 1 | 0 | |
| Albacete Balompie (2部) | 21 | 7 | レンタル/1部昇格 | |
| 03-04 | Celta de Vigo | 12 | 2 | 2部降格 |
| 04-05 | Celta de Vigo (2部) | 38 | 12 | 1部昇格 |
| 05-06 | Deportivo Alaves | 32 | 0 | 2部降格 |
| 06-07 | Deportivo Alaves (2部) | 31 | 3 | |
| 07-08 | Gimnàstic Tarragona (2部) | 35 | 6 | |
| 08-09 | Gimnàstic Tarragona (2部) | 32 | 6 | |
| 09-10 | Elche CF (2部) | 9 | 3 | |
| 10-11 | Girona FC (2部) | 42 | 11 | |
| 11-12 | Girona FC (2部) | 38 | 10 | |
| 12-13 | Girona FC (2部) | 35 | 8 | |
| 13-14 | Girona FC (2部) | 32 | 7 | |
| 14-15 | Girona FC (2部) | 20 | 1 | |
| 15-16 (16.1-) |
Huracán Valencia CF (2部B) | 18 | 2 | |
| Cádiz CF (2部B) | 14 | 1 | ||
| 16-17 | CD Olímpic Xátiva (3部) | 34 | 9 | |
| 17-18 | CF La Nucia (州1部) | 3部昇格 | ||
| 18-19 | CF La Nucia (3部) | |||
| Retired |
| コンペティション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|
| 1部リーグ | 3 | 0 |
| 国王杯 | 2 | 0 |
| 合計 | 5 | 0 |
チームタイトル
- 98/99 スペイン国王杯
- 01/02 リーガ・エスパニョーラ
- 16/17 スペイン3部リーグ・グループ6
- 98/99シーズン、国王杯に2試合出場。
- 09年夏、エルチェと一年契約を結ぶ。
- 10年夏、エルチェを退団し、ジローナと1年契約を結ぶ。
- 11年夏、10/11シーズンの成績を認められ、ジローナとの契約を2年延長。
- 13年7月、ジローナとの契約を2年延長。
- 15年夏、契約満了によりジローナを退団。
- 19年夏、現役引退。
- 21年7月、アセロの監督に就任。1年でチームを昇格プレーオフに導く。
- 22年5月、昇格プレーオフ初戦で敗退後、アセロからの契約延長オファーを断り退任。
- 23年12月、ビジャレアルCの監督を双方合意の下で契約解除し、第20節からアモレビエタの監督に就任。
- 24年9月、解任されたアベラルドの後任として、第7節からカルタヘナの監督に就任。
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1998/02/01 | Álvaro Fabián Perea Berrospe Cup (Rivera/URU) | Brasil U-20 | ×0-3 | |
| 1998/02/06 | Álvaro Fabián Perea Berrospe Cup (Maldonado/URU) | Argentina U-20 | ×1-2 | |
| 1998/02/12 | Álvaro Fabián Perea Berrospe Cup (Maldonado/URU) | Uruguay U-20 | ○2-0 |
VCFJapan.org
