アントニオ・ロペス
Antonio José López Martínez
- 国籍スペイン

- 誕生日1989.09.05
- 出身地プエルト・ルンブレラス (ムルシア州ムルシア県)

- 身長・体重186cm / 79kg
- ポジションCB
- 加入時の移籍金なし
- 退団時の移籍金なし
- 代表歴なし
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 05-06 (06.1-) |
- | |||
| Valencia CF Juvenil B | ||||
| 06-07 | Valencia CF Juvenil B | |||
| 07-08 | Valencia CF Juvenil A | |||
| 08-09 | Catarroja CF (3部) | レンタル | ||
| 09-10 (10.1-) |
Valencia CF B (2部B) | 1 | 0 | |
| Burjassot CF (3部) | ||||
| 10-11 | Levante UD B (3部) | 13 | 0 | |
| Levante UD | 0 | 0 | ||
| 11-12 | Levante UD B (3部) | 6 | 1 | 2部B昇格 |
| 12-13 | Hellín Deportivo (3部) | |||
| 13-14 | Jove Español (3部) | |||
| 14-15 | La Hoya Lorca CF (2部B) | 21 | 2 | |
| 15-16 | La Hoya Lorca CF (2部B) | 26 | 2 | |
| 16-17 | Lorca CF (2部B) | 14 | 0 | 2部昇格 |
| 17-18 | Lorca CF (2部) | 7 | 1 | 2部B降格 |
| 18-19 | FC Cartagena (2部B) | 9 | 1 | |
| 19-20 | Real Murcia (2部B) | 21 | 0 | |
| 20-21 | Real Murcia (2部B) | 8 | 0 | |
| 21-22 | Real Murcia (RFEF2部) | 3 | 0 | 昇格 |
| Retired |
チームタイトル
- 16/17 スペイン2部Bリーグ・グループ4
- 08年夏、3部のカタロハに1年間のレンタル移籍。
- 09年10月、第8節:アトレティコ・グラメネ戦で2部Bリーグデビュー。
- 10年10月、国王杯シェレス戦でレバンテのトップチームデビュー。
VCFJapan.org
