ホセ・マヌエル・オチョトレーナ
Jose Manuel Ochotorena Santacruz
- 国籍スペイン

- 誕生日1961.01.16
- 出身地エルナニ (バスク州ギプスコア県)

- 役職GKコーチ
- 契約期間2013.06.30
- 代表歴A代表(89-90)
- 国際大会W杯1990
- バレンシア公式戦デビュー1988.09.04 (vs Real Zaragoza / リーグ戦)
| シーズン | 所属チーム | 備考 |
|---|---|---|
| 02-03 | Valencia CF GKコーチ | |
| 03-04 | Valencia CF GKコーチ | |
| 04-05 | Liverpool FC (ENG) GKコーチ | |
| 05-06 | Liverpool FC (ENG) GKコーチ | |
| 06-07 | Liverpool FC (ENG) GKコーチ | |
| 07-08 (08.4-) |
Valencia CF GKコーチ | |
| Valencia CF 2ndコーチ | ||
| 08-09 | Valencia CF GKコーチ | |
| 09-10 | Valencia CF GKコーチ | |
| 10-11 | Valencia CF GKコーチ | |
| 11-12 | Valencia CF GKコーチ | |
| 12-13 | Valencia CF GKコーチ | |
| 13-14 | Valencia CF GKコーチ | |
| 14-15 | Valencia CF GKコーチ | |
| 15-16 | Valencia CF GKコーチ | |
| 16-17 | Valencia CF GKコーチ | |
| 17-18 | Valencia CF GKコーチ | |
| 18-19 | Valencia CF GKコーチ | |
| 19-20 | Valencia CF GKコーチ | |
| 20-21 | Valencia CF GKコーチ | |
| 21-22 | Valencia CF GKコーチ | |
| 22-23 | Valencia CF GKコーチ | |
| 23- | Valencia CF GKコーチ |
チームタイトル
- 03/04 リーガ・エスパニョーラ
- 03/04 UEFAカップ
- 04/05 UEFAチャンピオンズリーグ
- 05/06 UEFAスーパー杯優勝
- 05/06 クラブW杯準優勝
- 05/06 FA杯優勝
- 06/07 コミュニティシールド優勝
- 07/08 スペイン国王杯
- 18/19 スペイン国王杯
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 76-77 | Real Madrid Cadete A | |||
| 77-78 | Real Madrid Juvenil B | |||
| 78-79 | Real Madrid Juvenil A | |||
| 79-80 | Real Madrid B (2部) | |||
| 80-81 | Real Madrid B (2部) | |||
| 81-82 | Real Madrid B (2部) | |||
| Real Madrid | 1 | 0 | ||
| 82-83 | Real Madrid | 0 | 0 | |
| 83-84 | Real Madrid | 0 | 0 | |
| 84-85 | Real Madrid | 3 | 0 | |
| 85-86 | Real Madrid | 23 | 0 | |
| 86-87 | Real Madrid | 0 | 0 | |
| 87-88 | Real Madrid | 2 | 0 | |
| 88-89 | Valencia CF | 38 | 0 | |
| 89-90 | Valencia CF | 37 | 0 | |
| 90-91 | Valencia CF | 30 | 0 | |
| 91-92 | Valencia CF | 0 | 0 | |
| 92-93 | CD Tenerife | 4 | 0 | |
| 93-94 | CD Tenerife | 8 | 0 | |
| 94-95 | CD Logrones | 20 | 0 | 2部降格 |
| 95-96 | Racing Santander | 1 | 0 | |
| 96-97 | CD Logrones | |||
| 97-98 (-98.1) |
CD Logrones | |||
| Retired |
| コンペティション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|
| 1部リーグ | 105 | 0 |
| 国王杯 | 2 | 0 |
| UEFA CL | 0 | 0 |
| UEFA CL 予備戦 | 0 | 0 |
| UEFAカップ | 8 | 0 |
| スペイン スーペルコパ | 0 | 0 |
| 合計 | 115 | 5 |
チームタイトル
- 84/85 スペインリーグカップ
- 84/85 UEFA杯
- 85/86 リーガ・エスパニョーラ
- 85/86 UEFA杯
- 86/87 リーガ・エスパニョーラ
- 87/88 リーガ・エスパニョーラ
個人タイトル
- 88/89 サモーラ賞
- 愛称は「オチョ」。
- 地元サン・セバスチャンでサッカーを始め、76年夏にレアル・マドリーのカンテラに加入。
- 88/89シーズン、37試合出場・25失点でサモーラ賞獲得。
- 89年9月、ポーランド戦でA代表デビュー。
- 98年1月、現役引退。
- 03/04シーズンより、スペイン代表GKコーチも兼任する。
- 04年夏、ベニテス監督と共にリヴァプールへ移籍。
- 07年夏、イングランドでの単身赴任生活に疲れ、帰国するためバレンシアからのオファーを受ける。
- 08年4月、クーマン監督・バケーロ2ndコーチの解任により、2ndコーチに昇格。
VCFJapan.org
