カロリーナ・ミランダ

Carolina Miranda Calleja
- 国籍スペイン

- 誕生日1982.04.08
- 出身地パンプローナ (ナバーラ州ナバーラ県)

- 役職監督
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-18 | VCF Femenino 技術部門 | ||||||
| 18-19 (19.4-) |
VCF Femenino 第2監督 | 27 | 8 | 11 | 8 | 8位 | |
| VCF Femenino 監督 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8位 | 途中昇格 |
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 96-97 | SD Lagunak (2部) | |||
| 97-98 | SD Lagunak (2部) | |||
| 98-99 | SD Lagunak (2部) | 1部昇格 | ||
| 99-00 | SD Lagunak | |||
| 00-01 | SD Lagunak | 2部降格 | ||
| 01-02 | SD Lagunak (2部) | |||
| 02-03 | CE Sabadell | |||
| 03-04 | CE Sabadell | |||
| 04-05 | CE Sabadell | |||
| 05-06 | RCD Espanyol | |||
| 06-07 | RCD Espanyol | |||
| 07-08 | RCD Espanyol | |||
| 08-09 | RCD Espanyol | |||
| 09-10 | CE Sant Gabriel (2部) | 1部昇格 | ||
| 10-11 | CE Sant Gabriel | |||
| 11-12 | CE Sant Gabriel | |||
| 12-13 | CE Sant Gabriel | |||
| 13-14 | FC Levante Las Planas | 2部降格 | ||
| 14-15 | FC Levante Las Planas (2部) | |||
| 15-16 | FC Levante Las Planas (2部) | |||
| 16-17 | CE Seagull (2部) | |||
| Retired |
チームタイトル
- 02/03 Copa de la Reina
- 05/06 スペイン女子1部リーグ
- 05/06 Copa de la Reina
- 08/09 Copa de la Reina
- 09/10 スペイン女子2部リーグ・グループ3
- 14/15 スペイン女子2部リーグ・グループ3
- 16/17 スペイン女子2部リーグ・グループ3
- 現役時代のポジションはMF。
- 18年6月、VCFフェメニーノの第2監督に就任。
- 19年4月、オスカル・スアレス監督の解任に伴い、VCFフェメニーノの監督に就任。クラブ史上初の女性監督となる。
VCFJapan.org
