メスタージャ創設100周年記念試合
バレンシアCF [ 1 - 2 ] ノッティンガム・フォレスト (ENG)
Match highlight
Goals
ウーゴ・ドゥロ 57 (フラン・ペレス⇒) |
アウォニィ 40エマヌエル・デニス 68 |
Lineups
| GK | 25 | ママルダシュヴィリ | 46 |
| RB | 20 | フルキエ | 46 |
| CB | 5 | ガブリエウ・パウリスタ | 46 |
| CB | 15 | ジェンク | 46 |
| LB | 14 | ガヤ![]() |
46 |
| CH | 17 | ニコ・ゴンサレス | 46 |
| OH | 8 | イライクス・モリバ | 46 |
| OH | 18 | アンドレ・アウメイダ | 46 |
| RW | 11 | カスティジェホ | 46 |
| LW | 9 | クライファート | 46 |
| FW | 22 | マルコス・アンドレ | 46 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | エレリン | 46 |
| RB | 2 | ティエリー | 46 |
| CB | 24 | チュメルト | 46 |
| CB | 12 | ディアカビ | 46 |
| LB | 21 | ヘスス・バスケス | 46 |
| CH | 6 | ギジャモン | 46 |
| OH | 4 | ユヌス・ムサ | 46 |
| OH | 3 | トニ・ラト | 46 |
| RW | 29 | フラン・ペレス | 46 67 |
| LW | 16 | サムエウ・リーノ | 46 |
| FW | 19 | ウーゴ・ドゥロ | 46 |
| FW | 7 | カバーニ | 67 |
| GK | 1 | ヘンダーソン | |
| RB | 15 | トフォロ | |
| CB | 4 | ウォーラル (c) | 46 |
| CB | 3 | クック | 46 |
| LB | 32 | ロディ | 70 |
| CH | 22 | イェーツ | 77 |
| CH | 5 | オレル・マンガラ | 77 |
| CH | 14 | オブライエン | |
| OH | 10 | ギブス=ホワイト | 38 |
| FW | 11 | リンガード | 59 |
| FW | 9 | アウォニィ | 59 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 12 | ジョーダン・スミス | |
| GK | 13 | ヘネシー | |
| DF | 6 | エンベ・ソー | 70 |
| DF | 26 | マッケンナ | 46 |
| DF | 30 | ボリー | 46 |
| DF | 28 | バデ | 77 |
| MF | 31 | スカルパ | 59 |
| FW | 20 | ブレナン・ジョンソン | 38 |
| FW | 25 | エマヌエル・デニス | 59 |
| FW | 16 | サリッジ | 77 |
Head coach
| ガットゥーゾ | スティーヴ・クーパー |
Cards
| None | クック 39スカルパ 88 |
Stadium / Referee
| Mestalla (Valencia) | カルロス・デル・セーロ・グランデ |

57 (フラン・ペレス⇒)
46
46
38
39