2013/14 リーガ・セグンダB 第23節
VCFメスタージャ [ 0 - 3 ] オリンピック・シャティバ
Goals
Mendoza 20Mendoza 23Samu 36 |
Lineups
| GK | 1 | ドメネク | |
| RB | 2 | マリオ・マリン | |
| CB | 4 | アジャラ | |
| CB | 5 | カイザー![]() |
37 |
| LB | 3 | レウコ | |
| CH | 6 | ポルトゥ![]() |
|
| CH | 8 | マヌ・モリーナ | |
| RH | 7 | ロベルト・イバニェス | 73 |
| LH | 11 | シーフォ | 46 |
| OH | 10 | チュンビ | |
| FW | 9 | 指宿洋史 | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | アレックス・サンチェス | |
| DF | 14 | キンタニージャ | 37 |
| MF | 12 | カノ | |
| MF | 15 | コルテル | 73 |
| MF | 16 | ザヒボ | 46 |
| 1 | Francis Solar | ||
| 2 | Ramon | ||
| 3 | Peris | ||
| 4 | José Tortosa | ||
| 5 | Mendoza (c) | ||
| 6 | Samu | ||
| 7 | Pifarre | ||
| 8 | Álex Vaquero | 86 |
|
| 9 | Pau | 72 |
|
| 10 | Nando Ramón | 67 |
|
| 11 | Mosquera | ||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| 13 | Candel | ||
| 12 | Revert | 86 |
|
| 14 | Antonio Vela | 67 |
|
| 15 | Daniel Gómez | 72 |
|
| 16 | Najera | ||
Cards
マリオ・マリン 1ポルトゥ 31 |
Mosquera 4Samu 54 |

20
37
37
1