2013/14 リーガ・セグンダB 第13節
エルチェ・イリチターノ [ 3 - 1 ] VCFメスタージャ
Goals
Herrera 47 PKHerrera 63Nico 80 |
チュンビ 43 |
Lineups
| 1 | Álvarez | ||
| 2 | Garrido | 78 |
|
| 3 | José Ángel | ||
| 4 | Charlie(c) | ||
| 5 | Miguel Marín | ||
| 6 | Nico Cháfel | ||
| 7 | Omgba | ||
| 8 | Guillo | ||
| 9 | Samu Martínez | 75 |
|
| 10 | Anaba | ||
| 11 | Cristian Herrera | 87 |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| 13 | Marc Martínez | ||
| 12 | Nacho Porcar | 78 |
|
| 14 | Pruden Sáez | 75 |
|
| 15 | Jairo Jiménez | ||
| 16 | Sergio León | 87 |
|
| GK | 1 | シベラ | |
| RB | 2 | マリオ・マリン | |
| CB | 4 | カルロス・デルガド | |
| CB | 5 | アジャラ | |
| LB | 3 | ガヤ | |
| CH | 6 | ポルトゥ![]() |
|
| CH | 8 | マヌ・モリーナ | 85 |
| RH | 7 | ロベルト・イバニェス | |
| LH | 11 | シーフォ | 65 |
| OH | 10 | セドリク | 83 |
| FW | 9 | チュンビ | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | エクトル・ピサナ | |
| DF | 12 | カイザー | |
| MF | 14 | マリオ・アルケス | 85 |
| MF | 15 | コルテル | 83 |
| FW | 16 | 指宿洋史 | 65 |
Cards
José Ángel 28Garrido 38Omgba 55 |
アジャラ 47セドリク 48ポルトゥ 89 |
VCFJapan.org
47 PK
78
78
28