2024/25 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第26節
VCFメスタージャ [ 0 - 1 ] アトレティコ・バレアレス
Goals
Florin Andone 56 PK |
Lineups
| GK | 13 | ニル・ルイス | |
| RB | 15 | ルボ・イランソ |
|
| CB | 4 | アレックス・セラ | 76 |
| CB | 5 | イケル・コルドバ | 57 |
| LB | 12 | ロー・アバハス | |
| CH | 6 | ハビ・ナバーロ | 52 |
| OH | 8 | ペドロ・アレマン | |
| OH | 7 | ボルハ・カルボ | |
| RW | 17 | ハムザ・ベラリ | 76 |
| LW | 10 | テホン | 52 |
| FW | 9 | マリオ・ドミンゲス | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | アブリル | |
| CB | 2 | アンドレス・カロ | 57 |
| WG | 11 | カムス | 52 |
| RB | 16 | サリホヴィッチ | |
| WG | 22 | パブロ・ロペス | 76 |
| FW | 24 | ワーレン・マドリガル | 76 |
| CH | 28 | ルーカス・ヌニェス | 52 |
| GK | 1 | Jagoba Zarraga | |
| 3 | David Forniés | 79 |
|
| 4 | Jaime Pol | ||
| 5 | Josep Jaume | ||
| 6 | Gerardo Bonet | ||
| 8 | Antoni Ramón | ||
| 9 | Jaume Tovar | 90 |
|
| 10 | Daniel Plomer | 68 |
|
| 12 | Florin Andone | 79 |
|
| 16 | Carlos Martínez | ||
| 22 | Ulrich Taffertshofer | ||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Jaime Morillas | |
| 7 | Mouhamadou Keita | 68 |
|
| 11 | Jaume Pascual | ||
| 15 | Juan Ramón Gómez | 79 |
|
| 19 | Carlos Benítez | 90 |
|
| 20 | David Ortega | ||
| 25 | Albert Rosas | 79 |
|
Head coach
| アングーロ | Luis Blanco Garrido |
Cards
アレックス・セラ 17テホン 25ハビ・ナバーロ 34 |
Marc Antoni Rodríguez(GKコーチ) 7Ulrich Taffertshofer 12Carlos Martínez 59 |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Sergi Carrero Romera |
VCFJapan.org
56 PK
76
57
17