2024/25 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第26節
VCFメスタージャ [ 0 - 1 ] アトレティコ・バレアレス
Goals
Florin Andone![]() |
Lineups
GK | 13 | ニル・ルイス | |
RB | 15 | ルボ・イランソ![]() |
|
CB | 4 | アレックス・セラ | ![]() |
CB | 5 | イケル・コルドバ | ![]() |
LB | 12 | ロー・アバハス | |
CH | 6 | ハビ・ナバーロ | ![]() |
OH | 8 | ペドロ・アレマン | |
OH | 7 | ボルハ・カルボ | |
RW | 17 | ハムザ・ベラリ | ![]() |
LW | 10 | テホン | ![]() |
FW | 9 | マリオ・ドミンゲス | |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 1 | アブリル | |
CB | 2 | アンドレス・カロ | ![]() |
WG | 11 | カムス | ![]() |
RB | 16 | サリホヴィッチ | |
WG | 22 | パブロ・ロペス | ![]() |
FW | 24 | ワーレン・マドリガル | ![]() |
CH | 28 | ルーカス・ヌニェス | ![]() |
GK | 1 | Jagoba Zarraga | |
3 | David Forniés | ![]() |
|
4 | Jaime Pol | ||
5 | Josep Jaume | ||
6 | Gerardo Bonet | ||
8 | Antoni Ramón | ||
9 | Jaume Tovar | ![]() |
|
10 | Daniel Plomer | ![]() |
|
12 | Florin Andone | ![]() |
|
16 | Carlos Martínez | ||
22 | Ulrich Taffertshofer | ||
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | Jaime Morillas | |
7 | Mouhamadou Keita | ![]() |
|
11 | Jaume Pascual | ||
15 | Juan Ramón Gómez | ![]() |
|
19 | Carlos Benítez | ![]() |
|
20 | David Ortega | ||
25 | Albert Rosas | ![]() |
Head coach
アングーロ | Luis Blanco Garrido |
Cards
アレックス・セラ![]() テホン ![]() ハビ・ナバーロ ![]() |
Marc Antoni Rodríguez(GKコーチ)![]() Ulrich Taffertshofer ![]() Carlos Martínez ![]() |
Stadium / Referee
Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Sergi Carrero Romera |