2025/26 リーガ・エスパニョーラ第36節
バレンシアCF [ 1 - 1 ] ラージョ・バジェカーノ
Match highlight
Goals
ディエゴ・ロペス 39 (ハビ・ゲラ⇒) |
ルジューヌ 19 (グンバウ CK⇒) |
Lineups
| GK | 1 | ディミトリエフスキ | |
| RB | 20 | レンソ・サラビア | 32 |
| CB | 5 | タレガ | |
| CB | 24 | チュメルト | |
| LB | 14 | ガヤ |
63 |
| CH | 18 | ペペル | 61 |
| CH | 2 | ギド・ロドリゲス | |
| RH | 11 | リオハ | |
| LH | 16 | ディエゴ・ロペス | |
| OH | 8 | ハビ・ゲラ | 61 |
| FW | 9 | ウーゴ・ドゥロ | 61 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 25 | アギレサバラ | |
| CB | 4 | ウナイ・ヌニェス | 32 |
| RB | 12 | ティエリー | |
| RB | 26 | ルボ・イランソ | |
| LB | 21 | ヘスス・バスケス | 63 |
| CH | 22 | サンタマリア | |
| CH | 23 | ウグリニッチ | 61 |
| OH | 10 | アンドレ・アウメイダ | |
| OH | 19 | ラバ | |
| WG | 7 | ダンジュマ | |
| WG | 17 | ラマザニ | 61 |
| FW | 6 | サディク | 61 |
| GK | 13 | バタージャ | |
| RB | 20 | バジウ | 73 |
| CB | 24 | ルジューヌ | |
| CB | 32 | メンディ | |
| LB | 3 | チャバリア | |
| CH | 4 | ペドロ・ディアス | |
| CH | 23 | オスカル・バレンティン | 60 |
| CH | 15 | グンバウ | 67 |
| RW | 21 | フラン・ペレス | 60 |
| LW | 22 | エスピノ | |
| FW | 11 | エンテカ 8 |
60 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | カルデナス | |
| GK | 30 | ファンペ・ヒル | |
| CB | 16 | ムミン | |
| CB | 33 | フェルトロウド | |
| RB | 2 | ラティウ | 73 |
| CH | 6 | パテ・シス | 60 |
| CH | 17 | ウナイ・ロペス | 67 |
| OH | 8 | トレホ | |
| WG | 14 | カルロス・マルティン | |
| WG | 19 | デ・フルートス | 60 |
| FW | 9 | アレマン | 60 |
| FW | 10 | カメージョ | |
Head coach
| カルロス・コルベラン | イニゴ・ペレス |
Cards
レンソ・サラビア 6 |
エンテカ 56 |
Stadium / Referee
| Mestalla (Valencia) | アレハンドロ・キンテロ・ゴンサレス |

39 (ハビ・ゲラ⇒)
32
61
32
8
6