Valencia CF squad 2022/2023
Ps. | No. | 選手名 | 国籍/代表歴 | 契約 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ジャウメ・ドメネク | ![]() ![]() |
2023 | ![]() |
GK | 13 | シレセン | ![]() ![]() |
2023 | |
GK | 25 | リベロ | ![]() ![]() |
2024 | ![]() |
GK | 28 | ママルダシュヴィリ | ![]() ![]() |
2024 | |
CB | 5 | ガブリエウ・パウリスタ | ![]() ![]() |
2024 | ![]() |
CB | 12 | ディアカビ | ![]() ![]() |
2023 | |
CB | 24 | チュメルト | ![]() ![]() |
2026 | |
CB | サエンス | ![]() ![]() |
2024 | ![]() |
|
RB | 2 | ティエリー | ![]() ![]() |
2026 | |
RB | 20 | フルキエ | ![]() ![]() |
2025 | |
LB | 3 | トニ・ラト | ![]() ![]() |
2023 | |
LB | 14 | ガヤ | ![]() ![]() |
2023 | ![]() |
LB | 32 | ヘスス・バスケス | ![]() ![]() |
2025 | |
CH | 4 | ユヌス・ムサ | ![]() ![]() |
2026 | |
CH | 6 | ギジャモン | ![]() ![]() |
2023 | |
CH | 8 | ラチッチ | ![]() ![]() |
2024 | |
CH | 10 | カルロス・ソレール | ![]() ![]() |
2023 | ![]() |
CH | 18 | コインドレディ | ![]() ![]() |
2025 | |
CH | ビセンテ・エスケルド | ![]() ![]() |
2024 | ![]() |
|
FW | 7 | ゲデス | ![]() ![]() |
2024 | |
FW | 9 | マキシ・ゴメス | ![]() |
2024 | |
FW | 19 | ウーゴ・ドゥロ | ![]() ![]() |
2026 | |
FW | 21 | マヌ・バジェホ | ![]() ![]() |
2024 | ![]() |
FW | 22 | マルコス・アンドレ | ![]() |
2026 | |
Bリスト | |||||
GK | チャーリー・ペレス | ![]() ![]() |
2023 | ||
CB | モスケラ | ![]() ![]() |
2023 | ||
CB | タレガ | ![]() ![]() |
2023 | ||
CB | イランソ | ![]() ![]() |
2025 | ||
CB | ファクンド・ゴンサレス | ![]() ![]() |
2023 | ||
RB | メナルゲス | ![]() ![]() |
2023 | ||
CH | アレマン | ![]() ![]() |
2023 | ||
CH | ブルラマキ | ![]() ![]() |
2024 | ||
CH | サンガレ | ![]() ![]() |
2023 | ||
CH | ヘスス・サンティアゴ | ![]() ![]() |
2026 | ||
OH | ハビ・ゲラ | ![]() ![]() |
2024 | ||
WG | フラン・ペレス | ![]() ![]() |
2023 | ||
WG | ウーゴ・ゴンサレス | ![]() ![]() |
2024 | ||
WG | ディエゴ・ロペス | ![]() ![]() |
2023 | ||
FW | マリオ・ドミンゲス | ![]() ![]() |
2026 | ||
レンタル | |||||
役職 | 名前 | 国籍 | 補足 |
---|---|---|---|
監督 | ガットゥーゾ | ![]() |
![]() |
第2監督 | Luigi "Gigi" Riccio | ![]() |
![]() |
アシスタントコーチ | Massimo Innocenti | ![]() |
![]() |
フィジカルコーチ | Bruno Dominici | ![]() |
![]() |
フィジカルコーチ | Dino Tenderini | ![]() |
![]() |
対戦相手スカウティング | Francesco Sarlo | ![]() |
![]() |
戦術アナリスト | Marco Sangermani | ![]() |
![]() |
GKコーチ | Roberto Perrone | ![]() |
![]() |
GKコーチ | オチョトレーナ | ![]() |
|
世話役 | ランヘル | ![]() |
|
その他の技術部門職員 | |||
メディカルチーフ | ペドロ・ロペス・マテウ | ![]() |
|
チームドクター | アントニオ・フェルナンデス | ![]() |
|
チームドクター | ファン・アリアガ | ![]() |
|
スカウティングマネージャー | ミゲル・アンヘル・コロナ | ![]() |
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | ||||||||||
FC Barcelona | ||||||||||
Atlético Madrid | ||||||||||
Sevilla FC | ||||||||||
Real Betis | ||||||||||
Real Sociedad | ||||||||||
Villarreal CF | ||||||||||
Athletic Club | ||||||||||
Valencia CF | ||||||||||
CA Osasuna | ||||||||||
Celta de Vigo | ||||||||||
Rayo Vallecano | ||||||||||
Elche CF | ||||||||||
RCD Espanyol | ||||||||||
Getafe CF | ||||||||||
RCD Mallorca | ||||||||||
Cádiz CF | ||||||||||
UD Almería | ||||||||||
Real Valladolid | ||||||||||
Girona FC |