Valencia CF Mestalla squad 2015/2016
Ps. | 選手名 | 国籍/代表歴 | 出場 | 得点 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
GK | アレックス・サンチェス | ![]() ![]() |
28 | -28 | |
GK | シベラ | ![]() ![]() |
9 | -11 | |
GK | オベヘロ | ![]() ![]() |
0 | 0 | ![]() |
GK | エステベ・ペーニャ | ![]() ![]() |
0 | 0 | ![]() |
CB | セルヒオ・アジャラ | ![]() ![]() |
34 | 3 | ![]() |
CB | ディアロ | ![]() ![]() |
33 | 0 | |
CB | チャーリー | ![]() ![]() |
20 | 1 | ![]() |
CB | モレーノ | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
CB | ハビ・ヒメネス | ![]() ![]() |
1 | 0 | ![]() |
RB | アカポ | ![]() ![]() |
28 | 0 | |
RB | ナチョ・ビダル | ![]() ![]() |
14 | 0 | |
LB | カバージョ | ![]() ![]() |
22 | 1 | ![]() |
LB | トニ・ラト | ![]() ![]() |
10 | 0 | ![]() |
CH | ザヒボ | ![]() ![]() |
24 | 1 | |
CH | カルロス・ソレール | ![]() ![]() |
28 | 2 | ![]() |
CH | ライ | ![]() ![]() |
7 | 0 | ![]() |
CH | キム・アラウージョ | ![]() ![]() |
14 | 2 | (冬)![]() |
CH | ゴンサロ・ビジャール | ![]() ![]() |
0 | 0 | ![]() |
CH | トロピ | ![]() ![]() |
35 | 2 | |
OH | カノ | ![]() ![]() |
23 | 2 | |
OH | ビジャルバ | ![]() ![]() |
21 | 0 | ![]() |
WG | イバン・サルバドール | ![]() ![]() |
26 | 5 | |
WG | ビクトル・ルイス | ![]() ![]() |
23 | 1 | ![]() |
WG | ナチョ・ヒル | ![]() ![]() |
26 | 3 | |
WG | シト | ![]() ![]() |
19 | 4 | |
WG | アリダイ | ![]() ![]() |
16 | 5 | (冬)![]() |
FW | オモイグイ | ![]() ![]() |
12 | 1 | ![]() |
FW | アランゴ | ![]() |
26 | 8 | ![]() |
FW | トニ・マルティネス | ![]() ![]() |
3 | 0 | ![]() |
FW | ラファ・ミル | ![]() ![]() |
2 | 0 | ![]() |
FW | フラン・ナバーロ | ![]() ![]() |
4 | 1 | ![]() |
シーズン中の退団 | |||||
OH | ダニ・ラミーレス | ![]() ![]() |
1 | 0 | 冬退団 |
レンタル | |||||
GK | フェラン・フェッリ | ![]() ![]() |
|||
CB | アルバロ・ペレス | ![]() ![]() |
|||
CB | テンディージョ | ![]() ![]() |
|||
CB | カイザー | ![]() ![]() |
|||
RB | ウル | ![]() ![]() |
|||
CH | ハビ・ペレス | ![]() ![]() |
|||
CH | マイキー | ![]() ![]() |
|||
RH | ナンド・ガルシア | ![]() ![]() |
|||
RH | ハビ・サルソ | ![]() ![]() |
|
役職 | 名前 | 国籍 | 補足 |
---|---|---|---|
監督 | クーロ・トーレス | ![]() |
|
アシスタントコーチ | ホセ・ビセンテ・ソト | ![]() |
|
フィジカルコーチ | ファン・モナル | ![]() |
|
フィジカルコーチ | ホセ・ビセンテ・ポンス | ![]() |
|
GKコーチ | ダビド・ランヘル | ![]() |
![]() |
世話役 | パコ・カマラサ | ![]() |
|
その他の技術部門役職者 | |||
メディカルチーフ | アントニオ・ヒネール | ![]() |
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Reus Deportiu | 38 | 73 | 21 | 10 | 7 | 52 | 31 | +21 | 優勝・昇格プレーオフ/2部昇格 |
2 | Villarreal CF B | 38 | 71 | 20 | 11 | 7 | 62 | 32 | +30 | 昇格プレーオフ |
3 | Hércules CF | 38 | 71 | 19 | 14 | 5 | 51 | 28 | +23 | 昇格プレーオフ |
4 | Lleida Esportiu | 38 | 67 | 18 | 13 | 7 | 49 | 22 | +27 | 昇格プレーオフ |
5 | UD Cornellà | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 46 | 36 | +10 | 国王杯出場 |
6 | CD Alcoyano | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 47 | 34 | +13 | 国王杯出場 |
7 | CE Sabadell | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 49 | 40 | +9 | |
8 | Valencia CF Mestalla | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 45 | 39 | +6 | |
9 | CD Atlético Baleares | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 48 | 47 | +1 | |
10 | CD Eldense | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 48 | 63 | -15 | |
11 | FC Barcelona B | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 40 | 40 | 0 | |
12 | RCD Espanyol B | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | +5 | |
13 | CF Badalona | 38 | 46 | 10 | 16 | 12 | 32 | 39 | -7 | |
14 | Atlético Levante UD | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 38 | 48 | -10 | |
15 | CE L'Hospitalet | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 31 | 49 | -18 | |
16 | CD Olímpic Xàtiva | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 29 | 46 | -17 | 残留プレーオフ/3部降格 |
17 | CF Pobla de Mafumet | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 34 | 47 | -13 | 3部降格 |
18 | UE Olot | 38 | 37 | 7 | 16 | 15 | 37 | 53 | -16 | 3部降格 |
19 | CD Llosetense | 38 | 35 | 9 | 8 | 21 | 26 | 54 | -28 | 3部降格 |
20 | Huracán Valencia CF | 18 | 0 | 5 | 10 | 3 | 17 | 18 | 3部降格(第18節まで ※1) |
(※1) 審判報酬未払いのため第18節終了後に失格
'Trofeo Pichichi' ranking | 'Trofeo Zamora' ranking | ||||
---|---|---|---|---|---|
得点数 | 選手名 | クラブ | 失点率 | 選手名 | クラブ |
16 | Fran Sol | Villarreal CF B | 0.55 | Iván Crespo | Lleida Esportiu |
15 | Carlos Martínez | Villarreal CF B | 0.66 | Chema Giménez | Hércules CF |
13 | Carlitos López | CD Eldense | 0.83 | Édgar Badía | Reus Deportiu |
12 | Edgar Hernández | Reus Deportiu | 0.86 | Aitor Fernández | Villarreal CF B |
12 | Rubén Jurado | CD Atlético Baleares | 0.87 | Marc Martínez | CD Alcoyano |
12 | Antonio Cañadas | CD Eldense | 0.94 | Adrián Ortolá | FC Barcelona B |
12 | Adrián Dalmau | RCD Espanyol B | 0.96 | José Miguel Morales | CE Badalona |