VCF Mestalla squad 2011/2012
Ps. | 選手名 | 国籍/代表歴 | 出場 | 得点 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
GK | アジョセ・サウール | ![]() ![]() |
25 | -32 | |
GK | アドリアン・ジューナ | ![]() ![]() |
7 | -15 | ![]() |
GK | クリスチアーノ・ペレイラ | ![]() ![]() |
5 | -7 | ![]() |
GK | アンセルモ | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
GK | ラウール・マルケッタ | ![]() ![]() |
0 | 0 | ![]() |
GK | エクトル・ピサナ | ![]() ![]() |
0 | 0 | ![]() |
CB | パルド | ![]() ![]() |
27 | 1 | |
CB | タノ | ![]() ![]() |
25 | 0 | ![]() |
CB | ポル・ブエソ | ![]() ![]() |
23 | 0 | ![]() |
RB | ホエル | ![]() ![]() |
23 | 0 | |
RB | カルレス・サルバドール | ![]() ![]() |
24 | 1 | |
RB | ダルマウ | ![]() ![]() |
16 | 0 | ![]() |
LB | モッサ | ![]() ![]() |
20 | 0 | ![]() |
LB | サルバ・ルイス | ![]() ![]() |
19 | 1 | ![]() |
LB | ホセ・ルイス・ガヤ | ![]() ![]() |
1 | 0 | ![]() |
CH | ポルトゥ | ![]() ![]() |
33 | 2 | |
CH | マルク・カステルス | ![]() ![]() |
28 | 0 | ![]() |
CH | モントーロ | ![]() ![]() |
21 | 1 | |
CH | アドリ・クエバス | ![]() ![]() |
20 | 2 | ![]() |
CH | イバン・ルビオ | ![]() ![]() |
9 | 0 | |
SH | ミニャーノ | ![]() ![]() |
32 | 1 | ![]() |
SH | ファン・ベルナト | ![]() ![]() |
24 | 6 | ![]() |
SH | ロベルト・イバニェス | ![]() ![]() |
23 | 3 | |
SH | アルミチェ | ![]() ![]() |
17 | 2 | ![]() |
SH | カルレス・ヒル | ![]() ![]() |
17 | 3 | |
SH | エルディン・ハジッチ | ![]() ![]() |
11 | 2 | ![]() |
SH | オマール・モンテルデ | ![]() ![]() |
6 | 0 | ![]() |
FW | クリスチアン・ロペス | ![]() ![]() |
31 | 11 | |
FW | パコ・アルカセル | ![]() ![]() |
24 | 12 | |
FW | オルセン | ![]() |
2 | 0 | |
FW | ファン・デルガド | ![]() ![]() |
1 | 0 | ![]() |
FW | ダリオ・バルデス | ![]() ![]() |
1 | 0 | ![]() |
シーズン中の退団 | |||||
CH | ブラスケス | ![]() ![]() |
(冬)退団 | ||
レンタル | |||||
CH | シモ・フォルネル | ![]() ![]() |
Poli Ejido | ||
CB | ナチョ・ポルカル | ![]() ![]() |
Ribbaroja CF | ||
CB | センチェルメス | ![]() ![]() |
Ribbaroja CF | ||
SB | ベンハ・アルフォンソ | ![]() ![]() |
Ribbaroja CF | ||
SB | カルロス・モンレオン | ![]() ![]() |
Ribbaroja CF | ||
SB | セルジ・アンドレス | ![]() |
Ribbaroja CF | ||
SH | シーフォ | ![]() ![]() |
Ribbaroja CF |
|
役職 | 名前 | 国籍 | 補足 |
---|---|---|---|
第1節~第17節 | |||
監督 | ビセンテ・ミル | ![]() |
第17節後解任 |
第2監督 | パコ・カマラサ | ![]() |
|
GKコーチ | ルイス・パスクアル | ![]() |
|
第18節~第38節 | |||
監督 | セルヒオ・ベントーサ | ![]() |
![]() |
第2監督 | パコ・カマラサ | ![]() |
|
GKコーチ | ルイス・パスクアル | ![]() |
|
その他の技術部門役職者 | |||
メディカルチーフ | アントニオ・ヒネール | ![]() |
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Baleares | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 65 | 39 | +26 | 優勝・昇格プレーオフ |
2 | Orihuela CF | 38 | 68 | 18 | 14 | 6 | 50 | 33 | +17 | 昇格プレーオフ |
3 | Huracán Valencia CF | 38 | 66 | 18 | 12 | 8 | 48 | 30 | +18 | 昇格プレーオフ |
4 | CF Badalona | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 48 | 26 | +22 | 昇格プレーオフ |
5 | UE Llagostera | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 44 | 28 | +16 | 国王杯出場権 |
6 | CE L'Hospitalet | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 46 | 34 | +12 | 国王杯出場権 |
7 | Lleida Esportiu | 38 | 59 | 16 | 11 | 11 | 50 | 40 | +10 | 国王杯出場権 |
8 | CF Reus Deportiu | 38 | 57 | 15 | 12 | 11 | 43 | 37 | +6 | |
9 | CD Olímpic Xàtiva | 38 | 57 | 15 | 12 | 11 | 41 | 28 | +13 | |
10 | UE Sant Andreu | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 47 | 44 | +3 | |
11 | CD Teruel | 38 | 52 | 12 | 16 | 10 | 45 | 43 | +2 | |
12 | RCD Mallorca B | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 49 | 47 | +2 | |
13 | Valencia CF Mestalla | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 52 | 54 | -2 | |
14 | Ontinyent CF | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 39 | 44 | -5 | |
15 | CD Dénia | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 39 | 38 | +1 | 3部降格(財政問題による制裁) |
16 | Real Zaragoza B | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 46 | 60 | -14 | 残留プレーオフ |
17 | Andorra CF | 38 | 40 | 11 | 7 | 20 | 40 | 55 | -15 | 3部降格 |
18 | CF Gandía | 38 | 37 | 8 | 13 | 17 | 34 | 49 | -15 | 3部降格 |
19 | CD Manacor | 38 | 24 | 6 | 6 | 26 | 39 | 74 | -35 | 3部降格 |
20 | CF Sporting Mahonés | 38 | 16 | 5 | 4 | 29 | 13 | 75 | -62 | 3部降格(第22節まで ※1) |
(※1) 破産のため第22節終了後に失格、以降の試合は全て0-2での敗戦扱いとなる
'Trofeo Pichichi' ranking | 'Trofeo Zamora' ranking | ||||
---|---|---|---|---|---|
得点数 | 選手名 | クラブ | 失点率 | 選手名 | クラブ |
23 | Jesús Perera | Atlético Baleares | 0.69 | Wilfred | UE Llagostera |
15 | Alberto Morales | Andorra CF | 0.70 | Marcos Pérez | CF Badalona |
15 | Nico Rubio | CD Manacor | 0.74 | Francis Solar | CD Olímpic Xàtiva |
14 | Iban Espadas | Orihuela CF | 0.80 | Paco Fernández | Huracán Valencia CF |
14 | David Prats | CE L'Hospitalet | 0.88 | Craviotto | CE L'Hospitalet |
14 | Marc Jiménez | UE Sant Andreu | 0.94 | Ángel Blasco | CF Reus Deportiu |