Valencia CF match schedule 2022/2023
日付 | コンペティション | 対戦相手 | H&A | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022.07.18 | プレシーズンマッチ | Borussia Dortmund (GER) | Neutral | ○3-1 |
2022.07.20 | プレシーズンマッチ | St. Gallen (SUI) | Neutral | ○2-0 |
2022.07.23 | プレシーズンマッチ | VfBStuttgart (GER) | Away | ×2-5 |
2022.07.30 | プレシーズンマッチ | Nottingham Forest (ENG) | Away | △1-1 |
2022.08.03 | CDカステジョン クラブ創設100周年記念試合 | CD Castellón (RFEF1部) | Away | ×0-1 |
2022.08.06 | 第50回ナランハ杯 | Atalanta BC (ITA) | Home | ○2-1 |
2022.08.14 | リーガ第1節 | Girona FC | Home | ○1-0 |
2022.08.21 | リーガ第2節 | Athletic Club | Away | ×0-1 |
2022.08.29 | リーガ第3節 | Atlético Madrid | Home | ×0-1 |
2022.09.04 | リーガ第4節 | Getafe CF | Home | ○5-1 |
2022.09.10 | リーガ第5節 | Rayo Vallecano | Away | ×1-2 |
2022.09.17 | リーガ第6節 | Celta de Vigo | Home | ○3-0 |
2022.09.19-09.27 代表ウイーク | ||||
2022.10.02 | リーガ第7節 | RCD Espanyol | Away | △2-2 |
2022.10.07 | リーガ第8節 | CA Osasuna | Away | ○2-1 |
2022.10.15 | リーガ第9節 | Elche CF | Home | △2-2 |
2022.10.18 | リーガ第10節 | Sevilla FC | Away | △1-1 |
2022.10.22 | リーガ第11節 | RCD Mallorca | Home | ×1-2 |
2022.10.29 | リーガ第12節 | FC Barcelona | Home | ×0-1 |
2022.11.06 | リーガ第13節 | Real Sociedad | Away | △1-1 |
2022.11.10 | リーガ第14節 | Real Betis | Home | ○3-0 |
2022.11.21-12.18 FIFAワールドカップ・カタール2022 | ||||
2022.12.02 | プレシーズンマッチ | Leeds United U-21 (ENG) | Home | ○8-0 |
2022.12.10 | プレシーズンマッチ | Clermont Foot 63 (FRA) | Home | ○4-2 |
2022.12.16 | メスタージャ創設100周年記念試合 | Nottingham Forest (ENG) | Home | ×1-2 |
2022.12.22 | プレシーズンマッチ | AZ Alkmaar (NED) | Home | ×1-3 |
2022.12.31 | リーガ第15節 | Villarreal CF | Away | ×1-2 |
2023.01.03 | 国王杯 3回戦 | CF La Nucía (RFEF1部) | Away | ○3-0 |
2023.01.06 | リーガ第16節 | Cádiz CF | Home | ×0-1 |
2023.01.11 | スーペルコパ 準決勝 | Real Madrid | Neutral | △1-1 (PK3-4) |
2023.01.18 | 国王杯 Round of 16 | Sporting Gijón (2部) | Away | ○4-0 |
2023.01.23 | リーガ第18節 | UD Almería | Home | △2-2 |
2023.01.26 | 国王杯 準々決勝 | Athletic Club | Home | ×1-3 |
2023.01.29 | リーガ第19節 | Real Valladolid | Away | ×0-1 |
2023.02.02 | リーガ第17節(順延分) | Real Madrid | Away | ×0-2 |
2023.02.05 | リーガ第20節 | Girona FC | Away | ×0-1 |
2023.02.11 | リーガ第21節 | Athletic Club | Home | ×1-2 |
2023.02.20 | リーガ第22節 | Getafe CF | Away | ×0-1 |
2023.02.25 | リーガ第23節 | Real Sociedad | Home | ○1-0 |
2023.03.05 | リーガ第24節 | FC Barcelona | Away | ×0-1 |
2023.03.11 | リーガ第25節 | CA Osasuna | Home | ○1-0 |
2023.03.18 | リーガ第26節 | Atlético Madrid | Away | |
2023.03.20-03.28 代表ウイーク | ||||
2023.04.03 | リーガ第27節 | Rayo Vallecano | Home | |
2023.04.09 | リーガ第28節 | UD Almería | Away | |
2023.04.16 | リーガ第29節 | Sevilla FC | Home | |
2023.04.23 | リーガ第30節 | Elche CF | Away | |
2023.04.26 | リーガ第31節 | Real Valladolid | Home | |
2023.04.30 | リーガ第32節 | Cádiz CF | Away | |
2023.05.03 | リーガ第33節 | Villarreal CF | Home | |
2023.05.14 | リーガ第34節 | Celta de Vigo | Away | |
2023.05.21 | リーガ第35節(メスタージャ100周年) | Real Madrid | Home | |
2023.05.24 | リーガ第36節 | RCD Mallorca | Away | |
2023.05.28 | リーガ第37節 | RCD Espanyol | Home | |
2023.06.04 | リーガ第38節 | Real Betis | Away | |
2023.06.12-06.20 代表ウイーク |