Valencia CF Femenino match schedule 2019/2020
日付 | コンペティション | 対戦相手 | H&A | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019.08.10 | Torneo Andrea Esteban | Zaragoza CFF (1ªB) | Away | ○1-0 |
2019.08.10 | Torneo Andrea Esteban | Levante UD Femenino | Away | ○1-0 |
2019.08.14 | プレシーズンマッチ | Reading FC (ENG) | Home | △2-2 |
2019.08.16 | プレシーズンマッチ | Brighton & Hove Albion (ENG) | Neutral | ×0-1 |
2019.08.24 | トライアングルマッチ | Atlético Madrid Femenino | Home | ×0-1 |
2019.08.24 | トライアングルマッチ | Fundación Albacete (1ªB) | Home | ○3-0 |
2019.08.29 | プレシーズンマッチ | Villarreal CF Femennoino (1ªB) | Home | ○3-1 |
2019.09.08 | リーガ第1節 | Real Sociedad | Home | △2-2 |
2019.09.15 | リーガ第2節 | RCD Espanyol | Away | ○3-0 |
2019.09.22 | リーガ第3節 | Athletic Club | Home | ○2-0 |
2019.09.29 | リーガ第4節 | Real Betis Féminas | Away | ×0-1 |
2019.10.13 | リーガ第5節 | CD Tacón | Home | △1-1 |
2019.10.20 | リーガ第6節 | Rayo Vallecano | Away | ×2-3 |
2019.10.27 | リーガ第7節 | UDG Tenerife | Home | ○2-0 |
2019.11.03 | リーガ第8節 | Sporting Huelva | Away | ×1-2 |
2019.11.17 | リーガ第9節 | Atlético Madrid Femenino | Home | 中止 |
2019.11.24 | リーガ第10節 | Sevilla FC | Away | ×3-4 |
2019.11.30 | リーガ第11節 | FC Barcelona Femení | Home | ×0-4 |
2019.12.07 | リーガ第12節 | EDF Logroño | Away | ×0-1 |
2019.12.15 | リーガ第13節 | Levante UD Femenino | Home | ×0-1 |
2019.12.21 | リーガ第14節 | Madrid CFF | Away | △1-1 |
2020.01.06 | リーガ第15節 | Deportivo Abanca | Home | △1-1 |
2020.01.12 | リーガ第16節 | Real Sociedad | Away | ×0-1 |
2020.01.18 | リーガ第17節 | RCD Espanyol | Home | △1-1 |
2020.01.26 | リーガ第18節 | Athletic Club | Away | ×0-1 |
2020.02.02 | リーガ第19節 | Real Betis Féminas | Home | △2-2 |
2020.02.12 | Copa de la Reina | Deportivo Abanca | Away | ×2-7 |
2020.02.16 | リーガ第20節 | CD Tacón | Away | △0-0 |
2020.02.23 | リーガ第21節 | Rayo Vallecano | Home | △0-0 |
2020.02.29 | リーガ第22節 | UDG Tenerife | Away | ×0-2 |
2020.03.22 | リーガ第23節 | Sporting Huelva | Home | 中止 |
2020.03.29 | リーガ第24節 | Atlético Madrid Femenino | Away | 中止 |
2020.04.05 | リーガ第25節 | Sevilla FC | Home | 中止 |
2020.04.19 | リーガ第26節 | FC Barcelona Femení | Away | 中止 |
2020.04.26 | リーガ第27節 | EDF Logroño | Home | 中止 |
2020.05.03 | リーガ第28節 | Levante UD Femenino | Away | 中止 |
2020.05.10 | リーガ第29節 | Madrid CFF | Home | 中止 |
2020.05.17 | リーガ第30節 | Deportivo Abanca | Away | 中止 |
※ストライキのため第9節は中止
※COVID-19のため、第29節以降の日程は中止