Player profile
パブロ・マフェオ Pablo Carmine Maffeo Becerra
- 国籍アルゼンチン
/スペイン
- 誕生日1997.07.12
- 出身地サン・ジョアン・ダスピ (カタルーニャ州バルセロナ県)
- 身長・体重172cm / 68kg
- 利き足右
- ポジションRB, RH
- 契約期間2027.06.30
- 加入時の移籍金なし
- 契約解除金なし
- 代表歴スペインU-16代表(13), スペインU-17代表(13-14), スペインU-19代表(16), スペインU-21代表(17-18), アルゼンチンA代表(23)
- 国際大会なし
- バレンシア公式戦デビュー2026.08.22 (vs Celta de Vigo / リーグ戦)
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 02-03 | FC Levante Las Planas Querubín | |||
| 03-04 | RCD Espanyol Prebenjamín B | |||
| 04-05 | RCD Espanyol Prebenjamín A | |||
| 05-06 | RCD Espanyol Benjamín B | |||
| 06-07 | RCD Espanyol Benjamín A | |||
| 07-08 | RCD Espanyol Alevín B | |||
| 08-09 | RCD Espanyol Alevín A | |||
| 09-10 | RCD Espanyol Infantil B | |||
| 10-11 | RCD Espanyol Infantil A | |||
| 11-12 | RCD Espanyol Cadete B | |||
| 12-13 | RCD Espanyol Juvenil B | |||
| RCD Espanyol B (2部B) | 1 | 0 | ||
| 13-14 | Manchester City U-18 (ENG) | |||
| 14-15 | Manchester City U-18 (ENG) | |||
| 15-16 (16.1-) |
Manchester City U-23 (ENG) | |||
| Girona FC (2部) | 10 | 0 | レンタル | |
| 16-17 (16.12-) |
Manchester City U-23 (ENG) | |||
| Girona FC (2部) | 14 | 1 | レンタル/1部昇格 | |
| 17-18 | Girona FC | 33 | 0 | レンタル |
| 18-19 | VfB Stuttgart (GER) | 8 | 0 | 2部降格 |
| 19-20 | Girona FC (2部) | 32 | 0 | レンタル |
| 20-21 | SD Huesca | 25 | 1 | レンタル/2部降格 |
| 21-22 | RCD Mallorca | 35 | 1 | レンタル |
| 22-23 | RCD Mallorca | 35 | 2 | |
| 23-24 | RCD Mallorca | 22 | 1 | |
| 24-25 | RCD Mallorca | 30 | 0 | |
| 25-26 | RCD Mallorca | 31 | 1 | 2部降格 |
| 26-27 (26.8-) |
Olympiacos FC (GRE) | 0 | 0 | |
| Valencia CF | レンタル |
| コンペティション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|
| 1部リーグ | ||
| 国王杯 | ||
| 合計 |
- 父はイタリア国籍、母はアルゼンチン国籍。
- 3歳下の弟ビクトルも右サイドバックのサッカー選手。RFEF2部リーグのCDコリア、UEオロットなどでプレーした。
- 13年4月、2部Bリーグ第36節:コンスタンシア戦でエスパニョールBでシニアデビューを果たす。
- 13年7月、マンチェスター・シティに完全移籍。
- 15年8月、プレミアリーグ第4節:ワトフォード戦でシティのトップチームの公式戦に初招集される。
- 16年1月、シティ・フットボール・グループの一員であるジローナに半年間のレンタル移籍。
- 16年12月、ジローナに再度半年間のレンタル移籍。
- 17年7月、ジローナへのレンタル移籍を1年延長。
- 17年9月、リーガ第6節:バルセロナ戦でメッシをマンマークし、封じることに成功し、一躍名を上げる。
- 18年5月、シュツットガルトに移籍金900万ユーロ、5年契約で完全移籍。
- 19年6月、ジローナに1年間のレンタルで復帰。
- 20年9月、ウエスカにレンタル移籍。
- 21年7月、マジョルカにレンタル移籍。
- 22年6月、マジョルカに移籍金300万ユーロ、4年契約で完全移籍。
- 24年1月、マジョルカとの契約を2027年まで延長。
- 26年7月、オリンピアコスに3年契約、移籍金250万ユーロで完全移籍。
- 26年8月、ギリシャでの生活に馴染めず、UEFA CL予選1試合に出場した後、家族が住んでいるバレンシアに1年間のレンタル移籍で加入。300万ユーロでの買い取りオプション付き。
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2013/03/05 | Friendly Match (las Rozas) | Hungary U-16 | ○2-0 | |
| 2013/04/13 | UEFA U-16 Development Tournament 2013 (las Rozas) | Italy U-16 | ○3-1 | |
| 2013/04/14 | UEFA U-16 Development Tournament 2013 (las Rozas) | Czech U-16 | ○2-1 | |
| 2013/04/16 | UEFA U-16 Development Tournament 2013 (las Rozas) | France U-16 | ○1-0 |
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2013/09/11 | Friendly Match (Tubize/BEL) | Belgium U-17 | ○3-1 | |
| 2013/09/13 | Friendly Match (Tubize/BEL) | Belgium U-17 | ×0-1 | |
| 2013/09/25 | UEFA U-17 CS 2014 Qualifying round (Paphos/CYP) | Moldova U-17 | ○3-0 | |
| 2013/09/27 | UEFA U-17 CS 2014 Qualifying round (Paphos/CYP) | Cyprus U-17 | ○1-0 | |
| 2013/09/30 | UEFA U-17 CS 2014 Qualifying round (Paphos/CYP) | Norway U-17 | ○2-0 | |
| 2013/11/12 | Friendly Match (Wetzlar/GER) | Germany U-17 | △1-1 | |
| 2014/01/22 | Friendly Match (Chiavari/ITA) | Italy U-17 | △1-1 |
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2016/03/02 | Friendly Match (Stara Pazova/SRB) | Serbia U-19 | ○2-1 |
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2017/10/10 | UEFA U-21 CS 2019 qualification (Poprad/SVK) | Slovakia U-21 | ○4-1 | |
| 2017/11/09 | UEFA U-21 CS 2019 qualification (Murcia) | Iceland U-21 | ○1-0 | |
| 2017/11/14 | UEFA U-21 CS 2019 qualification (Cartagena) | Slovakia U-21 | ○5-1 | |
| 2018/03/27 | UEFA U-21 CS 2019 qualification (Ponferrada) | Estonia U-21 | ○3-1 | |
| 2018/09/06 | UEFA U-21 CS 2019 qualification (Córdoba) | Albania U-21 | ○3-0 |
