Player profile
アルナウ・マルティネス Arnau Martínez López
- 国籍スペイン
- 誕生日2003.04.25
- 出身地プレミア・デ・ダルト (カタルーニャ州バルセロナ県)
- 身長・体重182cm / 72kg
- 利き足右
- ポジションRB, CB
- 契約期間2031.06.30
- 加入時の移籍金500万ユーロ+インセンティブ100万ユーロ
- 契約解除金
- 代表歴U-19代表(21-22), U-21代表(22-23)
- 国際大会U-21欧州選手権2023(準優勝)
- バレンシア公式戦デビュー2026.08.30 (vs Deportivo A Coruña / リーグ戦)
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 09-10 | CE Premià de Dalt Prebenjamín | |||
| 10-11 | FC Barcelona Prebenjamín | |||
| 11-12 | FC Barcelona Benjamín | |||
| 12-13 | FC Barcelona Benjamín | |||
| 13-14 | FC Barcelona Alevín | |||
| 14-15 | FC Barcelona Alevín | |||
| 15-16 | FC Barcelona Infantil B | |||
| 16-17 | CE L'Hospitalet Infantil A | |||
| 17-18 | CE L'Hospitalet Cadete A | |||
| 18-19 | Fundació Girona FC Cadete A | |||
| 19-20 | Girona FC Juvenil B | |||
| 20-21 | Girona FC Juvenil A | |||
| Girona FC B (3部) | 7 | 0 | ||
| Girona FC (2部) | 12 | 1 | ||
| 21-22 | Girona FC (2部) | 36 | 1 | 1部昇格 |
| 22-23 | Girona FC | 33 | 3 | |
| 23-24 | Girona FC | 21 | 0 | |
| 24-25 | Girona FC | 32 | 2 | |
| 25-26 | Girona FC | 35 | 2 | 2部降格 |
| 26-27 (26.8-) |
Girona FC (2部) | 2 | 0 | |
| Valencia CF |
| コンペティション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|
| 1部リーグ | ||
| 国王杯 | ||
| 合計 |
- 10年、バルセロナのアカデミー:ラ・マシアに入団。
- 18年9月、ロスピタレートを退団し、ジローナと契約。
- 20年11月、ジローナとプロ契約を結ぶ。
- 20年12月、国王杯1回戦:ジムナスティック・セゴビアーナ戦でトップチームでの公式戦デビュー。
- 21年3月、セグンダ第31節:アルバセテ戦でプロデビュー。
- 21年9月、親善試合:メキシコU-19代表戦でU-19代表デビュー。
- 22年8月、ラ・リーガ第1節:メスタージャでのバレンシア戦で途中交代でプリメーラデビュー。
- 22年9月、親善試合:ルーマニアU-21代表戦でU-21代表デビュー。
- 23年7月、U-21欧州選手権2023に背番号12を付けて参加。全6試合中3試合に出場。
- 24年8月、ジローナとの契約を2027年まで延長。
- 26年8月、バレンシアに完全移籍で加入。5年契約で移籍金500万ユーロ+インセンティブ100万ユーロ。
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2021/09/03 | Frinedly Match (La Nucía) | Mexico U-19 | ○5-1 | |
| 2021/09/05 | Frinedly Match (Benidorm) | Mexico U-19 | ○3-2 | |
| 2021/11/10 | UEFA U-19 CS 2022 Qualifying round (Bissen/LUX) | Luxembourg U-19 | ○2-1 | |
| 2021/11/13 | UEFA U-19 CS 2022 Qualifying round (Bissen/LUX) | Azerbaijan U-19 | ○6-0 | 1 |
| 2021/11/16 | UEFA U-19 CS 2022 Qualifying round (Bissen/LUX) | Belgium U-19 | △2-2 | |
| 2022/02/23 | Frinedly Match (Las Rozas) | Norway U-19 | ○2-0 |
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2022/09/23 | Friendly Match (Cluj-Napoca/ROU) | Romania U-21 | ○4-1 | |
| 2022/09/27 | Friendly Match (Huesca) | Norway U-21 | ○3-0 | |
| 2022/11/18 | Friendly Match (Sevilla) | Japan U-21 | ○2-0 | |
| 2023/03/24 | Friendly Match (Almería) | Switzerland U-21 | ○3-2 | |
| 2023/03/28 | Friendly Match (Vanness/FRA) | France U-21 | △0-0 | |
| 2023/06/13 | Friendly Match (Las Rozas) | Mexico U-21 | △1-1 | |
| 2023/06/21 | UEFA U-21 CS 2023 (Bucharest/ROU) | Romania U-21 | ○3-0 | |
| 2023/06/27 | UEFA U-21 CS 2023 (Bucharest/ROU) | Ukraine U-21 | △2-2 | |
| 2023/07/01 | UEFA U-21 CS 2023 Quarter-finals (Bucharest/ROU) | Switzerland U-21 | ○2-1 | |
| 2023/09/08 | UEFA U-21 Championship 2025 qualification (Paola/MLT) | Malta U-21 | ○6-0 | |
| 2023/09/11 | UEFA U-21 Championship 2025 qualification (Jaén) | Scotland U-21 | ○1-0 | |
| 2023/10/13 | Friendly Match (Tashkent/UZB) | Uzbekistan U-21 | △0-0 |
